适用于多姿多彩的材质阵容。
您可根据铣削、车削和其他加工条件来选择合适的材质。
请尝试在各种领域使用,如JIS标准刀杆,电脑车床刀杆,钻头,端铣刀和铰刀。
合金特性
切削工具材质的牌号有AP系列(P类)、AM系列(M类)、AK/AF系列(K类)、AT系列(金属陶瓷)。
详细内容请参阅技术资料。
用途 | 分类 | ISO 分类记号 |
材质 | 硬度 | 抗折力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HRA | Hv(GPa) | (GPa) | ||||
切削工具材質 | P类 | P10 | AP409 | 92.1 | 16.0 | 1.9 |
P20 | AP209 | 91.7 | 15.8 | 2.3 | ||
P30 | AP212 | 91.0 | 14.9 | 2.4 | ||
P40 | AP112H | 90.4 | 14.3 | 2.8 | ||
M类 | M10 | AM106 | 92.4 | 16.9 | 2.0 | |
M20 | AM108 | 91.5 | 15.6 | 2.4 | ||
M40 | AM115 | 89.2 | 12.9 | 2.9 | ||
K类 | K10 | AF805 | 93.2 | 17.7 | 2.4 | |
K10 | AF906 | 92.4 | 17.3 | 3.4 | ||
K10 | AK256 | 90.9 | 15.4 | 2.5 | ||
K20 | AK206 | 91.3 | 15.8 | 3.4 | ||
K20 | AF810 | 91.4 | 15.2 | 3.3 | ||
K40 | AF813 | 90.4 | 13.6 | 3.5 | ||
金属陶瓷 | P10 | AT715 | 91.9 | 15.6 | 2.2 | |
P30 | AT716M | 90.9 | 14.0 | 2.1 |
特殊形状硬质合金素材材质一览表
用于各种用途・被切削材的推荐材质
适用材质
用途 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途 | 分类 | ISO 分类记号 |
材质 | 适合的被切削材 | ||||
一般钢材 | 铸铁 | 不锈钢 | 难切削材 | 非铁金属 | ||||
切削工具材质 | P类 | P10 | AP409 | ○ | ||||
P20 | AP209 | ◎ | ○ | |||||
P30 | AP212 | ○ | ||||||
P40 | AP112H | ○ | ○ | |||||
M类 | M10 | AM106 | ○ | ○ | ○ | |||
M20 | AM108 | ○ | ○ | ○ | ||||
M40 | AM115 | ○ | ○ | ○ | ||||
K类 | K10 | AF805 | ○ | |||||
K10 | AF906 | ◎ | ◎ | |||||
K10 | AK256 | ◎ | ◎ | |||||
K20 | AK206 | ○ | ||||||
K20 | AF810 | ○ | ◎ | |||||
K40 | AF813 | ○ | ||||||
金属陶瓷 | P10 | AT715 | ◎ | ◎ | ||||
P30 | AT716M | ◎ | ◎ |
可制造范围
尺寸(㎜) | 尺寸公差 |
---|---|
5以下 | ±0.10㎜ |
大于5 小于10 | ±0.15㎜ |
大于10 小于20 | ±0.20㎜ |
大于20 小于30 | ±0.25㎜ |
大于30 小于40 | ±0.30㎜ |
大于40 小于50 | ±0.35㎜ |
大于50 | ±0.7% |
上述可制造范围仅供参考。
详细内容请咨询我们。