产品优点/特性
■ 超硬膜的内应力通过薄膜降低,具有优异的附着力和长寿命。
■ DLC涂层大大降低了铝等加工过程中的附着力。
■ 适用于一般钢材、工程塑胶(PEEK),非铁金属及树脂等各种材质加工
■ 台湾岳崴科技建立库存规格:Ø 0.02~ Ø 0.1
■ 部分规格品交期仅需2天
■ 全日制品质保证
可加工材质表产品说明
日本ATOM斋藤制作所”成立于1934年,已有90多年历史。基于细腻精密的磨削技术,开发、制造和销售产品。ATOM旗下产品-钨钢工具,跨足金属加工、模具、 医疗、半导体、航空航太和精密制造等多个领域。我们除了拥有自有应用工程师外,还有ATOM日本原厂技术支援。当遇到特殊加工材料时,客户可以将工件提供给我们,在原厂加工完成后,提供完整的加工方案,解决客户寄送测试品来回的问题。
我们以专业加工技术指导和完整的售后咨询为支持,成就了今天。推荐微小径钻头【ATOM】作为最值得信赖的第一品牌。
材质规格
材质为硬质合金,顾名思义,是一种非常坚硬的金属,由硬质合金碳化物粉末烧结而成。作为特征,HRA硬度约为90,强度高,杨氏模量约为铁的3倍,重量约为铁的2倍。为一体成形全钨钢材质钻头
加工用途: ATOM产品广泛应用于各种领域,包括半导体的探针、汽车工业的注射活塞、电子零件-弱电的连接器轴、纤维的喷嘴、文具中的圆珠笔、模具的冲孔、医疗设备……等。
| ADR-DLC標準刃長:柄徑3mm | |||
| 單位:mm | |||
| 規格名稱 | 直徑 | 刃長 | 全長 |
| ADR-DLC-0010 | 0.1 | 1.2 | 38 |
| ADR-DLC-0011 | 0.11 | 1.2 | 38 |
| ADR-DLC-0012 | 0.12 | 1.4 | 38 |
| ADR-DLC-0013 | 0.13 | 1.4 | 38 |
| ADR-DLC-0014 | 0.14 | 1.4 | 38 |
| ADR-DLC-0015 | 0.15 | 1.8 | 38 |
| ADR-DLC-0016 | 0.16 | 1.8 | 38 |
| ADR-DLC-0017 | 0.17 | 1.8 | 38 |
| ADR-DLC-0018 | 0.18 | 2.1 | 38 |
| ADR-DLC-0019 | 0.19 | 2.1 | 38 |
| ADR-DLC-0020 | 0.2 | 2.4 | 38 |
| ADR-DLC-0021 | 0.21 | 2.4 | 38 |
| ADR-DLC-0022 | 0.22 | 2.6 | 38 |
| ADR-DLC-0023 | 0.23 | 2.6 | 38 |
| ADR-DLC-0024 | 0.24 | 2.6 | 38 |
| ADR-DLC-0025 | 0.25 | 3 | 38 |
| ADR-DLC-0026 | 0.26 | 3 | 38 |
| ADR-DLC-0027 | 0.27 | 3 | 38 |
| ADR-DLC-0028 | 0.28 | 3.3 | 38 |
| ADR-DLC-0029 | 0.29 | 3.3 | 38 |
| ADR-DLC-0030 | 0.3 | 5 | 38 |
| ADR-DLC-0031 | 0.31 | 5 | 38 |
| ADR-DLC-0032 | 0.32 | 5 | 38 |
| ADR-DLC-0033 | 0.33 | 5 | 38 |
| ADR-DLC-0034 | 0.34 | 5 | 38 |
| ADR-DLC-0035 | 0.35 | 5 | 38 |
| ADR-DLC-0036 | 0.36 | 5 | 38 |
| ADR-DLC-0037 | 0.37 | 5 | 38 |
| ADR-DLC-0038 | 0.38 | 5 | 38 |
| ADR-DLC-0039 | 0.39 | 5 | 38 |
| ADR-DLC-0040 | 0.4 | 6 | 38 |
| ADR-DLC-0041 | 0.41 | 6 | 38 |
| ADR-DLC-0042 | 0.42 | 6 | 38 |
| ADR-DLC-0043 | 0.43 | 6 | 38 |
| ADR-DLC-0044 | 0.44 | 6 | 38 |
| ADR-DLC-0045 | 0.45 | 6 | 38 |
| ADR-DLC-0046 | 0.46 | 6 | 38 |
| ADR-DLC-0047 | 0.47 | 6 | 38 |
| ADR-DLC-0048 | 0.48 | 6 | 38 |
| ADR-DLC-0049 | 0.49 | 6 | 38 |
| ADR-DLC-0050 | 0.5 | 6 | 38 |
| ADR-DLC-0051 | 0.51 | 6 | 38 |
| ADR-DLC-0052 | 0.52 | 6 | 38 |
| ADR-DLC-0053 | 0.53 | 6 | 38 |
| ADR-DLC-0054 | 0.54 | 6 | 38 |
| ADR-DLC-0055 | 0.55 | 6 | 38 |
| ADR-DLC-0056 | 0.56 | 6 | 38 |
| ADR-DLC-0057 | 0.57 | 6 | 38 |
| ADR-DLC-0058 | 0.58 | 6 | 38 |
| ADR-DLC-0059 | 0.59 | 6 | 38 |
| ADR-DLC-0060 | 0.6 | 7 | 38 |
| ADR-DLC-0061 | 0.61 | 7 | 38 |
| ADR-DLC-0062 | 0.62 | 7 | 38 |
| ADR-DLC-0063 | 0.63 | 7 | 38 |
| ADR-DLC-0064 | 0.64 | 7 | 38 |
| ADR-DLC-0065 | 0.65 | 7 | 38 |
| ADR-DLC-0066 | 0.66 | 7 | 38 |
| ADR-DLC-0067 | 0.67 | 7 | 38 |
| ADR-DLC-0068 | 0.68 | 7 | 38 |
| ADR-DLC-0069 | 0.69 | 7 | 38 |
| ADR-DLC-0070 | 0.7 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0071 | 0.71 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0072 | 0.72 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0073 | 0.73 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0074 | 0.74 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0075 | 0.75 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0076 | 0.76 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0077 | 0.77 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0078 | 0.78 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0079 | 0.79 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0080 | 0.8 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0081 | 0.81 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0082 | 0.82 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0083 | 0.83 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0084 | 0.84 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0085 | 0.85 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0086 | 0.86 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0087 | 0.87 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0088 | 0.88 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0089 | 0.89 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0090 | 0.9 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0091 | 0.91 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0092 | 0.92 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0093 | 0.93 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0094 | 0.94 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0095 | 0.95 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0096 | 0.96 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0097 | 0.97 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0098 | 0.98 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0099 | 0.99 | 8 | 38 |
| ADR-DLC-0100 | 1 | 10 | 38 |
| ADRL-DLC長刃型:柄徑3mm | |||
| 單位:mm | |||
| 規格名稱 | 直徑 | 刃長 | 全長 |
| ADRL-DLC-0010 | 0.1 | 2.5 | 38 |
| ADRL-DLC-0011 | 0.11 | 2.5 | 38 |
| ADRL-DLC-0012 | 0.12 | 3 | 38 |
| ADRL-DLC-0013 | 0.13 | 3 | 38 |
| ADRL-DLC-0014 | 0.14 | 3 | 38 |
| ADRL-DLC-0015 | 0.15 | 4 | 38 |
| ADRL-DLC-0016 | 0.16 | 4 | 38 |
| ADRL-DLC-0017 | 0.17 | 4.5 | 38 |
| ADRL-DLC-0018 | 0.18 | 4.5 | 38 |
| ADRL-DLC-0019 | 0.19 | 4.5 | 38 |
| ADRL-DLC-0020 | 0.2 | 6 | 38 |
| ADRL-DLC-0021 | 0.21 | 6 | 38 |
| ADRL-DLC-0022 | 0.22 | 6 | 38 |
| ADRL-DLC-0023 | 0.23 | 6 | 38 |
| ADRL-DLC-0024 | 0.24 | 6 | 38 |
| ADRL-DLC-0025 | 0.25 | 7 | 38 |
| ADRL-DLC-0026 | 0.26 | 7 | 38 |
| ADRL-DLC-0027 | 0.27 | 7 | 38 |
| ADRL-DLC-0028 | 0.28 | 7 | 38 |
| ADRL-DLC-0029 | 0.29 | 7 | 38 |
| ADRL-DLC-0030 | 0.3 | 9 | 45 |
| ADRL-DLC-0031 | 0.31 | 9 | 45 |
| ADRL-DLC-0032 | 0.32 | 9 | 45 |
| ADRL-DLC-0033 | 0.33 | 9 | 45 |
| ADRL-DLC-0034 | 0.34 | 9 | 45 |
| ADRL-DLC-0035 | 0.35 | 10 | 45 |
| ADRL-DLC-0036 | 0.36 | 10 | 45 |
| ADRL-DLC-0037 | 0.37 | 10 | 45 |
| ADRL-DLC-0038 | 0.38 | 10 | 45 |
| ADRL-DLC-0039 | 0.39 | 10 | 45 |
| ADRL-DLC-0040 | 0.4 | 12 | 45 |
| ADRL-DLC-0041 | 0.41 | 12 | 45 |
| ADRL-DLC-0042 | 0.42 | 12 | 45 |
| ADRL-DLC-0043 | 0.43 | 12 | 45 |
| ADRL-DLC-0044 | 0.44 | 12 | 45 |
| ADRL-DLC-0045 | 0.45 | 12 | 45 |
| ADRL-DLC-0046 | 0.46 | 12 | 45 |
| ADRL-DLC-0047 | 0.47 | 12 | 45 |
| ADRL-DLC-0048 | 0.48 | 12 | 45 |
| ADRL-DLC-0049 | 0.49 | 12 | 45 |
| ADRL-DLC-0050 | 0.5 | 12 | 45 |
| ADRL-DLC-0051 | 0.51 | 12 | 45 |
| ADRL-DLC-0052 | 0.52 | 12 | 45 |
| ADRL-DLC-0053 | 0.53 | 12 | 45 |
| ADRL-DLC-0054 | 0.54 | 12 | 45 |
| ADRL-DLC-0055 | 0.55 | 12 | 45 |
| ADRL-DLC-0056 | 0.56 | 12 | 45 |
| ADRL-DLC-0057 | 0.57 | 12 | 45 |
| ADRL-DLC-0058 | 0.58 | 12 | 45 |
| ADRL-DLC-0059 | 0.59 | 12 | 45 |
| ADRL-DLC-0060 | 0.6 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0061 | 0.61 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0062 | 0.62 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0063 | 0.63 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0064 | 0.64 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0065 | 0.65 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0066 | 0.66 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0067 | 0.67 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0068 | 0.68 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0069 | 0.69 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0070 | 0.7 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0071 | 0.71 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0072 | 0.72 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0073 | 0.73 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0074 | 0.74 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0075 | 0.75 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0076 | 0.76 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0077 | 0.77 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0078 | 0.78 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0079 | 0.79 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0080 | 0.8 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0081 | 0.81 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0082 | 0.82 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0083 | 0.83 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0084 | 0.84 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0085 | 0.85 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0086 | 0.86 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0087 | 0.87 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0088 | 0.88 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0089 | 0.89 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0090 | 0.9 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0091 | 0.91 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0092 | 0.92 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0093 | 0.93 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0094 | 0.94 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0095 | 0.95 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0096 | 0.96 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0097 | 0.97 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0098 | 0.98 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0099 | 0.99 | 15 | 45 |
| ADRL-DLC-0100 | 1 | 20 | 50 |





