产品优点/特性
使用去屑钻头能够有效抑制孔位弯曲及加工中摆幅,且贯通后能大幅降低孔位毛刺。
■ 精密多细孔加工用钻头
■ 最小径从 Ø 0.1,每 Ø 0.01一个标准规格
■ 适用于一般钢材、工程塑胶(PEEK),非铁金属及树脂等各种材质加工
■ 建立库存规格:Ø 0.1~ Ø 0.1
■ 部分规格品交期仅需2天
■ 全日制品质保证
可加工材质表产品说明
日本ATOM斋藤制作所”成立于1934年,已有90多年历史。基于细腻精密的磨削技术,开发、制造和销售产品。ATOM旗下产品——钨钢工具,跨足金属加工、模具、医疗、半导体、航空航天和精密制造等多个领域。我们除了拥有自有应用工程师外,还有ATOM日本原厂技术支持。当遇到特殊加工材料时,客户可以将工件提供给我们,在原厂加工完成后,提供完整的加工方案,解决客户寄送测试品来回的问题。
我们以专业加工技术指导和完整的售后咨询为支持,成就了今天。推荐微小径钻头【ATOM】作为最值得信赖的第一品牌。
材质规格
材质为硬质合金,顾名思义,是一种非常坚硬的金属,由硬质合金碳化物粉末烧结而成。作为特征,HRA硬度约为90,强度高,杨氏模量约为铁的3倍,重量约为铁的2倍。为一体成形全钨钢材质钻头
加工用途: ATOM产品广泛应用于各种领域,包括半导体的探针、汽车工业的注射活塞、电子零件-弱电的连接器轴、纤维的喷嘴、文具中的圆珠笔、模具的冲孔、医疗设备……等。
| 去屑钻针(同柄径钻针) | ||||
| ASWD: 针对非铁&树脂类加工 | ||||
| ASWD | ||||
| 单位:mm | ||||
| 规格名称 | 直径 | 刃长 | 全长 | |
| ASWD-0100 | 1 | 16 | 50 | |
| ASWD-0110 | 1.1 | 16 | 50 | |
| ASWD-0120 | 1.2 | 18 | 50 | |
| ASWD-0130 | 1.3 | 18 | 50 | |
| ASWD-0140 | 1.4 | 18 | 50 | |
| ASWD-0150 | 1.5 | 24 | 55 | |
| ASWD-0160 | 1.6 | 24 | 55 | |
| ASWD-0170 | 1.7 | 24 | 55 | |
| ASWD-0180 | 1.8 | 24 | 55 | |
| ASWD-0190 | 1.9 | 24 | 55 | |
| ASWD-0200 | 2 | 24 | 55 | |
| ASWD-0210 | 2.1 | 24 | 55 | |
| ASWD-0220 | 2.2 | 26 | 65 | |
| ASWD-0230 | 2.3 | 26 | 65 | |
| ASWD-0240 | 2.4 | 26 | 65 | |
| ASWD-0250 | 2.5 | 26 | 65 | |
| ASWD-0260 | 2.6 | 28 | 65 | |
| ASWD-0270 | 2.7 | 28 | 65 | |
| ASWD-0280 | 2.8 | 30 | 75 | |
| ASWD-0290 | 2.9 | 30 | 75 | |
| ASWD-0300 | 3 | 30 | 75 | |
| ASWD-0350 | 3.5 | 35 | 75 | |
| ASWD-0400 | 4 | 40 | 90 | |
| ASWD-0450 | 4.5 | 42 | 90 | |
| ASWD-0500 | 5 | 45 | 100 | |
| ASWD-0550 | 5.5 | 45 | 100 | |
| ASWD-0600 | 6 | 50 | 110 |
| 去屑钻针(柄径3钻针) | ||||
| ASWR: 针对非铁&树脂类加工 | ||||
| ASWR | ||||
| Product Code | 直径 | 刃长 | 全长 | 柄径 |
| ASWR-0010 | 0.10 | 1.2 | 38 | 3 |
| ASWR-0011 | 0.11 | 1.2 | 38 | 3 |
| ASWR-0012 | 0.12 | 1.4 | 38 | 3 |
| ASWR-0013 | 0.13 | 1.4 | 38 | 3 |
| ASWR-0014 | 0.14 | 1.4 | 38 | 3 |
| ASWR-0015 | 0.15 | 1.8 | 38 | 3 |
| ASWR-0016 | 0.16 | 1.8 | 38 | 3 |
| ASWR-0017 | 0.17 | 1.8 | 38 | 3 |
| ASWR-0018 | 0.18 | 2.1 | 38 | 3 |
| ASWR-0019 | 0.19 | 2.1 | 38 | 3 |
| ASWR-0020 | 0.20 | 2.4 | 38 | 3 |
| ASWR-0021 | 0.21 | 2.4 | 38 | 3 |
| ASWR-0022 | 0.22 | 2.6 | 38 | 3 |
| ASWR-0023 | 0.23 | 2.6 | 38 | 3 |
| ASWR-0024 | 0.24 | 2.6 | 38 | 3 |
| ASWR-0025 | 0.25 | 3 | 38 | 3 |
| ASWR-0026 | 0.26 | 3 | 38 | 3 |
| ASWR-0027 | 0.27 | 3 | 38 | 3 |
| ASWR-0028 | 0.28 | 3.3 | 38 | 3 |
| ASWR-0029 | 0.29 | 3.3 | 38 | 3 |
| ASWR-0030 | 0.3 | 5 | 38 | 3 |
| ASWR-0035 | 0.35 | 5 | 38 | 3 |
| ASWR-0040 | 0.4 | 6 | 38 | 3 |
| ASWR-0045 | 0.45 | 6 | 38 | 3 |
| ASWR-0050 | 0.5 | 6 | 38 | 3 |
| ASWR-0055 | 0.55 | 6 | 38 | 3 |
| ASWR-0060 | 0.6 | 7 | 38 | 3 |
| ASWR-0065 | 0.65 | 7 | 38 | 3 |
| ASWR-0070 | 0.7 | 8 | 38 | 3 |
| ASWR-0075 | 0.75 | 8 | 38 | 3 |
| ASWR-0080 | 0.8 | 8 | 38 | 3 |
| ASWR-0085 | 0.85 | 8 | 38 | 3 |
| ASWR-0090 | 0.9 | 8 | 38 | 3 |
| ASWR-0095 | 0.95 | 8 | 38 | 3 |
| ASWR-0100 | 1 | 10 | 38 | 3 |
| ASWR-0110 | 1.1 | 10 | 38 | 3 |
| ASWR-0120 | 1.2 | 10 | 38 | 3 |
| ASWR-0130 | 1.3 | 10 | 38 | 3 |
| ASWR-0140 | 1.4 | 10 | 38 | 3 |
| ASWR-0150 | 1.5 | 15 | 45 | 3 |
| ASWR-0160 | 1.6 | 15 | 45 | 3 |
| ASWR-0170 | 1.7 | 15 | 45 | 3 |
| ASWR-0180 | 1.8 | 15 | 45 | 3 |
| ASWR-0190 | 1.9 | 15 | 45 | 3 |
| ASWR-0200 | 2 | 22 | 50 | 3 |
| ASWR-0210 | 2.1 | 22 | 50 | 3 |
| ASWR-0220 | 2.2 | 22 | 50 | 3 |
| ASWR-0230 | 2.3 | 22 | 50 | 3 |
| ASWR-0240 | 2.4 | 22 | 50 | 3 |
| ASWR-0250 | 2.5 | 22 | 50 | 3 |
| ASWR-0260 | 2.6 | 22 | 50 | 3 |
| ASWR-0270 | 2.7 | 25 | 50 | 3 |
| ASWR-0280 | 2.8 | 25 | 50 | 3 |
| ASWR-0290 | 2.9 | 25 | 50 | 3 |
| ASWR-0300 | 3 | 25 | 50 | 3 |




