SXG系列钻头:解决无中心出水机台的深孔加工难题
针对没有中心出水设备的客户,ATOM开发了SXG十字槽系列钻头,为常规加工设备提供深孔加工的解决方案,并能在深孔中保持冷却与润滑,让每次加工都能达到高精度与高效率。无论您处理的是非铁金属还是树脂材料,这款系列钻头皆能提升加工体验并延长刀具寿命。

产品优点/特性
🔹四向反向螺旋槽设计
以反向的不同排屑通道,在钻头的旋转过程中可将外部切削液带入孔深处,产生良好润滑效果,十字槽另一方向则可提高切屑排出效率,防止孔内堵塞。

🔹超薄DLC「Shine Coating」涂层
采用了附着力卓越的DLC涂层「Shine Coating」,确保刃口锋利,并有效降低切削阻力,显著延长刀具使用寿命,特别适用于铝、铜、压克力等非铁金属材料。
🔹全日制品质保证
🔹 特别适用于非铁金属及树脂深孔加工
🔹 适用情境
- 机台无中心出水功能
- 无中心出水钻头工具
- 无法安装高压冷却装置
- 一般CNC加工中心
- 加工深度规格达30D ‧ 40D ‧ 50D
ATOM十字槽系列钻头加工案例
- 使用工具: SXG50DN-0050
- 加工材料: 压克力、A5052铝合金、ADC12铝合金、C2801黄铜

产品说明
岳崴科技自2011年起代理斋藤制作所ATOM旗下产品-钨钢钻头,除自有应用工程师外,亦有原厂技术支援,遇到特殊加工材,可将工件提供给我们,于原厂加工完成后,再提供完整加工方案,解决客户来回寄送测试品的困扰。
材质规格
材质为硬质合金,顾名思义,是一种非常坚硬的金属,由硬质合金碳化物粉末烧结而成。作为特征,HRA硬度约为90,强度高,杨氏模量约为铁的3倍,重量约为铁的2倍。为一体成形全钨钢材质钻头
加工用途: ATOM产品广泛应用于各种领域,包括半导体的探针、汽车工业的注射活塞、电子零件-弱电的连接器轴、纤维的喷嘴、文具中的圆珠笔、模具的冲孔、医疗设备……等。

| SXG十字槽系列微钻:柄径3mm | |||||
| 单位:mm | |||||
| 刃径 DC |
孔深 L/D |
型号 | 规格名称 | 刃长 LCF |
全长 OAL |
| 0.3 | 30 | SXG | 30DN-0030 | 9.9 | 50 |
| 40 | SXG | 40DN-0030 | 12.9 | 50 | |
| 50 | SXG | 50DN-0030 | 15.9 | 60 | |
| 0.35 | 30 | SXG | 30DN-0035 | 11.6 | 50 |
| 40 | SXG | 40DN-0035 | 15.1 | 50 | |
| 50 | SXG | 50DN-0035 | 18.6 | 60 | |
| 0.4 | 30 | SXG | 30DN-0040 | 13.2 | 50 |
| 40 | SXG | 40DN-0040 | 17.2 | 60 | |
| 50 | SXG | 50DN-0040 | 21.2 | 60 | |
| 0.45 | 30 | SXG | 30DN-0045 | 14.9 | 50 |
| 40 | SXG | 40DN-0045 | 19.4 | 60 | |
| 50 | SXG | 50DN-0045 | 23.9 | 60 | |
| 0.5 | 30 | SXG | 30DN-0050 | 16.5 | 50 |
| 40 | SXG | 40DN-0050 | 21.5 | 65 | |
| 50 | SXG | 50DN-0050 | 26.5 | 65 | |
| 0.55 | 30 | SXG | 30DN-0055 | 18.2 | 50 |
| 40 | SXG | 40DN-0055 | 23.7 | 65 | |
| 50 | SXG | 50DN-0055 | 29.2 | 65 | |
| 0.6 | 30 | SXG | 30DN-0060 | 19.8 | 50 |
| 40 | SXG | 40DN-0060 | 25.8 | 65 | |
| 50 | SXG | 50DN-0060 | 31.8 | 80 | |
| 0.65 | 30 | SXG | 30DN-0065 | 21.5 | 65 |
| 40 | SXG | 40DN-0065 | 28.0 | 65 | |
| 50 | SXG | 50DN-0065 | 34.5 | 80 | |
| 0.7 | 30 | SXG | 30DN-0070 | 23.1 | 65 |
| 40 | SXG | 40DN-0070 | 30.1 | 65 | |
| 50 | SXG | 50DN-0070 | 37.1 | 80 | |
| 0.75 | 30 | SXG | 30DN-0075 | 24.8 | 65 |
| 40 | SXG | 40DN-0075 | 32.3 | 65 | |
| 50 | SXG | 50DN-0075 | 39.8 | 80 | |
| 0.8 | 30 | SXG | 30DN-0080 | 26.4 | 65 |
| 40 | SXG | 40DN-0080 | 34.4 | 65 | |
| 50 | SXG | 50DN-0080 | 42.4 | 80 | |
| 0.85 | 30 | SXG | 30DN-0085 | 28.1 | 65 |
| 40 | SXG | 40DN-0085 | 36.6 | 65 | |
| 50 | SXG | 50DN-0085 | 45.1 | 80 | |
| 0.9 | 30 | SXG | 30DN-0090 | 29.7 | 65 |
| 40 | SXG | 40DN-0090 | 38.7 | 80 | |
| 50 | SXG | 50DN-0090 | 47.7 | 105 | |
| 0.95 | 30 | SXG | 30DN-0095 | 31.4 | 65 |
| 40 | SXG | 40DN-0095 | 40.9 | 80 | |
| 50 | SXG | 50DN-0095 | 50.4 | 105 | |
| 1 | 30 | SXG | 30DN-0100 | 33.0 | 65 |
| 40 | SXG | 40DN-0100 | 43.0 | 80 | |
| 50 | SXG | 50DN-0100 | 53.0 | 105 | |
| 1.1 | 30 | SXG | 30DN-0110 | 36.3 | 80 |
| 40 | SXG | 40DN-0110 | 47.3 | 80 | |
| 50 | SXG | 50DN-0110 | 58.3 | 105 | |
| 1.2 | 30 | SXG | 30DN-0120 | 39.6 | 80 |
| 40 | SXG | 40DN-0120 | 51.6 | 105 | |
| 50 | SXG | 50DN-0120 | 63.6 | 105 | |
| 1.3 | 30 | SXG | 30DN-0130 | 42.9 | 80 |
| 40 | SXG | 40DN-0130 | 55.9 | 105 | |
| 50 | SXG | 50DN-0130 | 68.9 | 120 | |
| 1.4 | 30 | SXG | 30DN-0140 | 46.2 | 80 |
| 40 | SXG | 40DN-0140 | 60.2 | 105 | |
| 50 | SXG | 50DN-0140 | 74.2 | 120 | |
| 1.5 | 30 | SXG | 30DN-0150 | 49.5 | 80 |
| 40 | SXG | 40DN-0150 | 64.5 | 105 | |
| 50 | SXG | 50DN-0150 | 79.5 | 120 | |
| 1.6 | 30 | SXG | 30DN-0160 | 52.8 | 105 |
| 40 | SXG | 40DN-0160 | 68.8 | 105 | |
| 50 | SXG | 50DN-0160 | 84.8 | 120 | |
| 1.7 | 30 | SXG | 30DN-0170 | 56.1 | 105 |
| 40 | SXG | 40DN-0170 | 73.1 | 105 | |
| 50 | SXG | 50DN-0170 | 90.1 | 150 | |
| 1.8 | 30 | SXG | 30DN-0180 | 59.4 | 105 |
| 40 | SXG | 40DN-0180 | 77.4 | 120 | |
| 50 | SXG | 50DN-0180 | 95.4 | 150 | |
| 1.9 | 30 | SXG | 30DN-0190 | 62.7 | 105 |
| 40 | SXG | 40DN-0190 | 81.7 | 120 | |
| 50 | SXG | 50DN-0190 | 100.7 | 150 | |
| 2 | 30 | SXG | 30DN-0200 | 66.0 | 105 |
| 40 | SXG | 40DN-0200 | 86.0 | 120 | |
| 50 | SXG | 50DN-0200 | 106.0 | 150 | |



