Skip to content
ASP 东莞瑞霆│上海阜霆-專業切削工具及鎢鋼素材供應商-ATOM微型钻头中国一级总代理│钨钢棒料│激光设备│砂轮│离合器ASP 东莞瑞霆│上海阜霆-專業切削工具及鎢鋼素材供應商-ATOM微型钻头中国一级总代理│钨钢棒料│激光设备│砂轮│离合器
  • 首页
  • 关于我们
    • 經營理念
    • 企業里程碑
  • 最新消息
    • 展覽活動
    • 新聞報導
    • 最新話題
  • 产品設備
    • UNIVERSAL
      • VLS – 桌上型系列
      • VLS – 商用系列
      • PLS – 專業系列
      • ULTRA – 工業旗艦型
    • ASP-LASER
      • ACCURATE – 精准系列
      • SUPER – 超级系列
      • PRO – 专业系列
      • MARKING – 打標機系列
    • 日本ATOM钻头
      • 标准系列钻头 ADR
      • 标准镀层钻头ADR-SV
      • 定点钻-NC​
      • 同柄径钻头-ADS​
      • 类钻石镀层钻头-DLC
      • 去屑鑽頭-ASWR/ASWD
      • 难削材系列钻头 SUS
      • 十字槽系列钻头 SXG
    • AXISMATERIA
      • 刀具素材​
      • 切削工具​用素材
      • 印刷電路板工具用素材​
      • 實心圓棒素材
      • 成型素材
      • 模具素材​
      • 模造玻璃用低含鈷素材
      • 耐磨工具、零部件素材
      • 耐腐蝕硬質合金​
      • 鋸片素材
      • 雙螺旋孔圓棒​
      • 高耐磨耗素材​
    • A.L.M.T
      • 光學模仁用超精密車刀UPC
      • 無結合劑超精密切削工具BL-UPC
      • 金屬陶瓷研磨用砂輪
      • 銑刀開槽用砂輪
    • YUKIWA
      • 混合G1刀柄
      • 綠色G1刀柄
      • 超級G1刀柄
    • SUMITOMO
      • CBN/PCD
      • 切槽/切斷/螺紋加工​
      • 小型車床刀具
      • 立銑刀​
      • 車削刀桿
      • 車削刀片​
      • 銑刀​
      • 鑽頭​
      • 高效銑刀/可轉位鉸刀​
    • SINFONIA
      • 乾式單板電磁離合器/制動器
      • 張力控制裝置​
      • 扭矩控制離合器/制動器
      • 無勵磁動作電磁離合器/制動器
      • 齒型離合器​
  • 技術支援
    • 知識專區
    • 下載專區
  • 産業應用
    • 材料應用
    • 加工應用
    • 产業應用
  • 預約
    • 與我聯繫
    • 服務據點
ADR-SUS 难削材用标准钻头
ADR-SUS
ADR-SUS 难削材用标准钻头
ADR-SUS
日本ATOM钻头 / 難削材用標準鑽頭 ADR-SUS

难削材用标准钻头 ADR-SUS

  • ADR-SUS 难削材用标准钻头
  • ATOM 十字槽系列钻头 SXG系列

Categories: 日本ATOM钻头, 難削材用標準鑽頭 ADR-SUS
  • ADR-SUS 难削材用标准钻头
  • ATOM 十字槽系列钻头 SXG系列
  • Description

产品优点/特性

 

■ 在 SUS420/430、不锈钢、Kovar、Inconel、Hastelloy、纯镍等难削材加工时,实现长工具寿命。
■ 适用于难切削低碳钢材料。
■ 高刚性设计可防止钻削难削材时的断裂。
■ 包含标准刃、长刃等规格。
■ 最小加工刃径可达φ0.1mm。
■ 全日制一体成形全钨钢材质钻头,品质保证。
可加工材质表

 

产品说明

日本ATOM斋藤制作所”成立于1934年,已有90多年历史。基于细腻精密的磨削技术,开发、制造和销售产品。ATOM旗下产品-钨钢工具,跨足金属加工、模具、 医疗、半导体、航空航太和精密制造等多个领域。我们除了拥有自有应用工程师外,还有ATOM日本原厂技术支援。当遇到特殊加工材料时,客户可以将工件提供给我们,在原厂加工完成后,提供完整的加工方案,解决客户寄送测试品来回的问题。
我们以专业加工技术指导和完整的售后咨询为支持,成就了今天。推荐微小径钻头【ATOM】作为最值得信赖的第一品牌。

材質規格

材质为硬质合金,顾名思义,是一种非常坚硬的金属,由硬质合金碳化物粉末烧结而成。作为特征,HRA硬度约为90,强度高,杨氏模量约为铁的3倍,重量约为铁的2倍。为一体成形全钨钢材质钻头

加工用途: ATOM产品广泛应用于各种领域,包括半导体的探针、汽车工业的注射活塞、电子零件-弱电的连接器轴、纤维的喷嘴、文具中的圆珠笔、模具的冲孔、医疗设备……等。

 

 

ADR-SUS标准刃长:柄径3mm
单位:mm
规格名称 直径 刃长 全长
ADR-SUS-0010 0.1 1 38
ADR-SUS-0011 0.11 1.1 38
ADR-SUS-0012 0.12 1.2 38
ADR-SUS-0013 0.13 1.3 38
ADR-SUS-0014 0.14 1.4 38
ADR-SUS-0015 0.15 1.5 38
ADR-SUS-0016 0.16 1.5 38
ADR-SUS-0017 0.17 1.5 38
ADR-SUS-0018 0.18 1.8 38
ADR-SUS-0019 0.19 1.8 38
ADR-SUS-0020 0.2 2 38
ADR-SUS-0021 0.21 2 38
ADR-SUS-0022 0.22 2 38
ADR-SUS-0023 0.23 2.3 38
ADR-SUS-0024 0.24 2.3 38
ADR-SUS-0025 0.25 2.5 38
ADR-SUS-0026 0.26 2.5 38
ADR-SUS-0027 0.27 2.5 38
ADR-SUS-0028 0.28 2.8 38
ADR-SUS-0029 0.29 2.8 38
ADR-SUS-0030 0.3 3 38
ADR-SUS-0031 0.31 3 38
ADR-SUS-0032 0.32 3 38
ADR-SUS-0033 0.33 3.3 38
ADR-SUS-0034 0.34 3.3 38
ADR-SUS-0035 0.35 3.5 38
ADR-SUS-0036 0.36 3.5 38
ADR-SUS-0037 0.37 3.5 38
ADR-SUS-0038 0.38 3.8 38
ADR-SUS-0039 0.39 3.8 38
ADR-SUS-0040 0.4 4 38
ADR-SUS-0041 0.41 4 38
ADR-SUS-0042 0.42 4 38
ADR-SUS-0043 0.43 4 38
ADR-SUS-0044 0.44 4 38
ADR-SUS-0045 0.45 4.5 38
ADR-SUS-0046 0.46 4.5 38
ADR-SUS-0047 0.47 4.5 38
ADR-SUS-0048 0.48 4.5 38
ADR-SUS-0049 0.49 4.5 38
ADR-SUS-0050 0.5 5 38
ADR-SUS-0051 0.51 5 38
ADR-SUS-0052 0.52 5 38
ADR-SUS-0053 0.53 5 38
ADR-SUS-0054 0.54 5 38
ADR-SUS-0055 0.55 5.5 38
ADR-SUS-0056 0.56 5.5 38
ADR-SUS-0057 0.57 5.5 38
ADR-SUS-0058 0.58 5.5 38
ADR-SUS-0059 0.59 5.5 38
ADR-SUS-0060 0.6 6 38
ADR-SUS-0061 0.61 6 38
ADR-SUS-0062 0.62 6 38
ADR-SUS-0063 0.63 6 38
ADR-SUS-0064 0.64 6 38
ADR-SUS-0065 0.65 6.5 38
ADR-SUS-0066 0.66 6.5 38
ADR-SUS-0067 0.67 6.5 38
ADR-SUS-0068 0.68 6.5 38
ADR-SUS-0069 0.69 6.5 38
ADR-SUS-0070 0.7 7 38
ADR-SUS-0071 0.71 7 38
ADR-SUS-0072 0.72 7 38
ADR-SUS-0073 0.73 7 38
ADR-SUS-0074 0.74 7 38
ADR-SUS-0075 0.75 7.5 38
ADR-SUS-0076 0.76 7.5 38
ADR-SUS-0077 0.77 7.5 38
ADR-SUS-0078 0.78 7.5 38
ADR-SUS-0079 0.79 7.5 38
ADR-SUS-0080 0.8 8 38
ADR-SUS-0081 0.81 8 38
ADR-SUS-0082 0.82 8 38
ADR-SUS-0083 0.83 8 38
ADR-SUS-0084 0.84 8 38
ADR-SUS-0085 0.85 8 38
ADR-SUS-0086 0.86 8 38
ADR-SUS-0087 0.87 8 38
ADR-SUS-0088 0.88 8 38
ADR-SUS-0089 0.89 8 38
ADR-SUS-0090 0.9 9 38
ADR-SUS-0091 0.91 9 38
ADR-SUS-0092 0.92 9 38
ADR-SUS-0093 0.93 9 38
ADR-SUS-0094 0.94 9 38
ADR-SUS-0095 0.95 9 38
ADR-SUS-0096 0.96 9 38
ADR-SUS-0097 0.97 9 38
ADR-SUS-0098 0.98 9 38
ADR-SUS-0099 0.99 9 38
ADR-SUS-0100 1 10 38
ADR-SUS-0101 1.01 10 38
ADR-SUS-0102 1.02 10 38
ADR-SUS-0103 1.03 10 38
ADR-SUS-0104 1.04 10 38
ADR-SUS-0105 1.05 10 38
ADR-SUS-0106 1.06 10 38
ADR-SUS-0107 1.07 10 38
ADR-SUS-0108 1.08 10 38
ADR-SUS-0109 1.09 10 38
ADR-SUS-0110 1.1 10 38
ADR-SUS-0111 1.11 10 38
ADR-SUS-0112 1.12 10 38
ADR-SUS-0113 1.13 10 38
ADR-SUS-0114 1.14 10 38
ADR-SUS-0115 1.15 10 38
ADR-SUS-0116 1.16 10 38
ADR-SUS-0117 1.17 10 38
ADR-SUS-0118 1.18 10 38
ADR-SUS-0119 1.19 10 38
ADR-SUS-0120 1.2 10 38
ADR-SUS-0121 1.21 10 38
ADR-SUS-0122 1.22 10 38
ADR-SUS-0123 1.23 10 38
ADR-SUS-0124 1.24 10 38
ADR-SUS-0125 1.25 10 38
ADR-SUS-0126 1.26 10 38
ADR-SUS-0127 1.27 10 38
ADR-SUS-0128 1.28 10 38
ADR-SUS-0129 1.29 10 38
ADR-SUS-0130 1.3 10 38
ADR-SUS-0131 1.31 10 38
ADR-SUS-0132 1.32 10 38
ADR-SUS-0133 1.33 10 38
ADR-SUS-0134 1.34 10 38
ADR-SUS-0135 1.35 10 38
ADR-SUS-0136 1.36 10 38
ADR-SUS-0137 1.37 10 38
ADR-SUS-0138 1.38 10 38
ADR-SUS-0139 1.39 10 38
ADR-SUS-0140 1.4 10 38
ADR-SUS-0141 1.41 10 38
ADR-SUS-0142 1.42 10 38
ADR-SUS-0143 1.43 10 38
ADR-SUS-0144 1.44 10 38
ADR-SUS-0145 1.45 10 38
ADR-SUS-0146 1.46 10 38
ADR-SUS-0147 1.47 10 38
ADR-SUS-0148 1.48 10 38
ADR-SUS-0149 1.49 10 38
ADR-SUS-0150 1.5 10 38
ADR-SUS-0151 1.51 10 38
ADR-SUS-0152 1.52 10 38
ADR-SUS-0153 1.53 10 38
ADR-SUS-0154 1.54 10 38
ADR-SUS-0155 1.55 10 38
ADR-SUS-0156 1.56 10 38
ADR-SUS-0157 1.57 10 38
ADR-SUS-0158 1.58 10 38
ADR-SUS-0159 1.59 10 38
ADR-SUS-0160 1.6 12 45
ADR-SUS-0161 1.61 12 45
ADR-SUS-0162 1.62 12 45
ADR-SUS-0163 1.63 12 45
ADR-SUS-0164 1.64 12 45
ADR-SUS-0165 1.65 12 45
ADR-SUS-0166 1.66 12 45
ADR-SUS-0167 1.67 12 45
ADR-SUS-0168 1.68 12 45
ADR-SUS-0169 1.69 12 45
ADR-SUS-0170 1.7 12 45
ADR-SUS-0171 1.71 12 45
ADR-SUS-0172 1.72 12 45
ADR-SUS-0173 1.73 12 45
ADR-SUS-0174 1.74 12 45
ADR-SUS-0175 1.75 12 45
ADR-SUS-0176 1.76 12 45
ADR-SUS-0177 1.77 12 45
ADR-SUS-0178 1.78 12 45
ADR-SUS-0179 1.79 12 45
ADR-SUS-0180 1.8 12 45
ADR-SUS-0181 1.81 12 45
ADR-SUS-0182 1.82 12 45
ADR-SUS-0183 1.83 12 45
ADR-SUS-0184 1.84 12 45
ADR-SUS-0185 1.85 12 45
ADR-SUS-0186 1.86 12 45
ADR-SUS-0187 1.87 12 45
ADR-SUS-0188 1.88 12 45
ADR-SUS-0189 1.89 12 45
ADR-SUS-0190 1.9 12 45
ADR-SUS-0191 1.91 12 45
ADR-SUS-0192 1.92 12 45
ADR-SUS-0193 1.93 12 45
ADR-SUS-0194 1.94 12 45
ADR-SUS-0195 1.95 12 45
ADR-SUS-0196 1.96 12 45
ADR-SUS-0197 1.97 12 45
ADR-SUS-0198 1.98 12 45
ADR-SUS-0199 1.99 12 45
ADR-SUS-0200 2 12 45
ADR-SUS-0201 2.01 12 45
ADR-SUS-0202 2.02 12 45
ADR-SUS-0203 2.03 12 45
ADR-SUS-0204 2.04 12 45
ADR-SUS-0205 2.05 12 45
ADR-SUS-0206 2.06 12 45
ADR-SUS-0207 2.07 12 45
ADR-SUS-0208 2.08 12 45
ADR-SUS-0209 2.09 12 45
ADR-SUS-0210 2.1 12 45
ADR-SUS-0211 2.11 12 45
ADR-SUS-0212 2.12 12 45
ADR-SUS-0213 2.13 12 45
ADR-SUS-0214 2.14 12 45
ADR-SUS-0215 2.15 12 45
ADR-SUS-0216 2.16 12 45
ADR-SUS-0217 2.17 12 45
ADR-SUS-0218 2.18 12 45
ADR-SUS-0219 2.19 12 45
ADR-SUS-0220 2.2 12 45
ADR-SUS-0221 2.21 12 45
ADR-SUS-0222 2.22 12 45
ADR-SUS-0223 2.23 12 45
ADR-SUS-0224 2.24 12 45
ADR-SUS-0225 2.25 12 45
ADR-SUS-0226 2.26 12 45
ADR-SUS-0227 2.27 12 45
ADR-SUS-0228 2.28 12 45
ADR-SUS-0229 2.29 12 45
ADR-SUS-0230 2.3 12 45
ADR-SUS-0231 2.31 12 45
ADR-SUS-0232 2.32 12 45
ADR-SUS-0233 2.33 12 45
ADR-SUS-0234 2.34 12 45
ADR-SUS-0235 2.35 12 45
ADR-SUS-0236 2.36 12 45
ADR-SUS-0237 2.37 12 45
ADR-SUS-0238 2.38 12 45
ADR-SUS-0239 2.39 12 45
ADR-SUS-0240 2.4 12 45
ADR-SUS-0241 2.41 12 45
ADR-SUS-0242 2.42 12 45
ADR-SUS-0243 2.43 12 45
ADR-SUS-0244 2.44 12 45
ADR-SUS-0245 2.45 12 45
ADR-SUS-0246 2.46 12 45
ADR-SUS-0247 2.47 12 45
ADR-SUS-0248 2.48 12 45
ADR-SUS-0249 2.49 12 45
ADR-SUS-0250 2.5 12 45
ADR-SUS-0251 2.51 12 45
ADR-SUS-0252 2.52 12 45
ADR-SUS-0253 2.53 12 45
ADR-SUS-0254 2.54 12 45
ADR-SUS-0255 2.55 12 45
ADR-SUS-0256 2.56 12 45
ADR-SUS-0257 2.57 12 45
ADR-SUS-0258 2.58 12 45
ADR-SUS-0259 2.59 12 45
ADR-SUS-0260 2.6 12 45
ADR-SUS-0261 2.61 12 45
ADR-SUS-0262 2.62 12 45
ADR-SUS-0263 2.63 12 45
ADR-SUS-0264 2.64 12 45
ADR-SUS-0265 2.65 12 45
ADR-SUS-0266 2.66 12 45
ADR-SUS-0267 2.67 12 45
ADR-SUS-0268 2.68 12 45
ADR-SUS-0269 2.69 12 45
ADR-SUS-0270 2.7 15 45
ADR-SUS-0271 2.71 15 45
ADR-SUS-0272 2.72 15 45
ADR-SUS-0273 2.73 15 45
ADR-SUS-0274 2.74 15 45
ADR-SUS-0275 2.75 15 45
ADR-SUS-0276 2.76 15 45
ADR-SUS-0277 2.77 15 45
ADR-SUS-0278 2.78 15 45
ADR-SUS-0279 2.79 15 45
ADR-SUS-0280 2.8 15 45
ADR-SUS-0281 2.81 15 45
ADR-SUS-0282 2.82 15 45
ADR-SUS-0283 2.83 15 45
ADR-SUS-0284 2.84 15 45
ADR-SUS-0285 2.85 15 45
ADR-SUS-0286 2.86 15 45
ADR-SUS-0287 2.87 15 45
ADR-SUS-0288 2.88 15 45
ADR-SUS-0289 2.89 15 45
ADR-SUS-0290 2.9 15 45
ADR-SUS-0291 2.91 15 45
ADR-SUS-0292 2.92 15 45
ADR-SUS-0293 2.93 15 45
ADR-SUS-0294 2.94 15 45
ADR-SUS-0295 2.95 15 45
ADR-SUS-0296 2.96 15 45
ADR-SUS-0297 2.97 15 45
ADR-SUS-0298 2.98 15 45
ADR-SUS-0299 2.99 15 45
ADR-SUS-0300 3 15 45

 

 

 

 

 

 

Related products

micro drill
Quick View

標準鍍層鑽頭ADR-SV​

标准镀层钻头ADR-SV​​

同柄径钻头-ADS​
Quick View

日本ATOM钻头

同柄径钻头-ADS​

ADRL micro drill
Quick View

標準系列鑽頭ADR​

长刃微型钻头ADRL

去屑钻头-ASWR/ASWD​
Quick View

日本ATOM钻头

去屑钻头-ASWR/ASWD​

ATOM 十字槽系列钻头 SXG系列
Quick View

日本ATOM钻头

十字槽系列钻头 SXG

ADR-SUS 难削材用标准钻头
Quick View

難削材用標準鑽頭 ADR-SUS

难削材用长刃钻头 ADRL-SUS

Quick View

日本ATOM钻头

定点钻-NC​

类钻石镀层钻头-DLC
Quick View

日本ATOM钻头

类钻石镀层钻头-DLC

Copyright 2026 © ASP
  • 首页
  • 关于我们
    • 經營理念
    • 企業里程碑
  • 最新消息
    • 展覽活動
    • 新聞報導
    • 最新話題
  • 产品設備
    • UNIVERSAL
      • VLS – 桌上型系列
      • VLS – 商用系列
      • PLS – 專業系列
      • ULTRA – 工業旗艦型
    • ASP-LASER
      • ACCURATE – 精准系列
      • SUPER – 超级系列
      • PRO – 专业系列
      • MARKING – 打標機系列
    • 日本ATOM钻头
      • 标准系列钻头 ADR
      • 标准镀层钻头ADR-SV
      • 定点钻-NC​
      • 同柄径钻头-ADS​
      • 类钻石镀层钻头-DLC
      • 去屑鑽頭-ASWR/ASWD
      • 难削材系列钻头 SUS
      • 十字槽系列钻头 SXG
    • AXISMATERIA
      • 刀具素材​
      • 切削工具​用素材
      • 印刷電路板工具用素材​
      • 實心圓棒素材
      • 成型素材
      • 模具素材​
      • 模造玻璃用低含鈷素材
      • 耐磨工具、零部件素材
      • 耐腐蝕硬質合金​
      • 鋸片素材
      • 雙螺旋孔圓棒​
      • 高耐磨耗素材​
    • A.L.M.T
      • 光學模仁用超精密車刀UPC
      • 無結合劑超精密切削工具BL-UPC
      • 金屬陶瓷研磨用砂輪
      • 銑刀開槽用砂輪
    • YUKIWA
      • 混合G1刀柄
      • 綠色G1刀柄
      • 超級G1刀柄
    • SUMITOMO
      • CBN/PCD
      • 切槽/切斷/螺紋加工​
      • 小型車床刀具
      • 立銑刀​
      • 車削刀桿
      • 車削刀片​
      • 銑刀​
      • 鑽頭​
      • 高效銑刀/可轉位鉸刀​
    • SINFONIA
      • 乾式單板電磁離合器/制動器
      • 張力控制裝置​
      • 扭矩控制離合器/制動器
      • 無勵磁動作電磁離合器/制動器
      • 齒型離合器​
  • 技術支援
    • 知識專區
    • 下載專區
  • 産業應用
    • 材料應用
    • 加工應用
    • 产業應用
  • 預約
    • 與我聯繫
    • 服務據點

Login

Lost your password?