合金特性
我们有一系列与各种模具用途相匹配的材质。
详细内容请参阅技术资料。
用途 | 分类 | ISO 分类记号 |
材质 | 硬度 | 抗折力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HRA | Hv(GPa) | (GPa) | ||||
一般模具素材 | K类合金 | K20 | AF810 | 91.4 | 15.2 | 3.3 |
K40 | AF813 | 90.4 | 13.6 | 3.5 | ||
耐摩材质 | — | AV106 | 92.4 | 16.7 | 2.1 | |
— | AV207 | 90.9 | 15.0 | 3.0 | ||
— | AV210 | 89.8 | 13.7 | 3.2 | ||
— | AV212 | 89.0 | 13.1 | 3.3 | ||
— | AV215 | 87.8 | 11.9 | 3.3 | ||
— | AV320 | 84.5 | 9.3 | 3.0 | ||
— | AV325 | 83.0 | 8.2 | 2.9 | ||
耐撞击材质 | — | AG408 | 89.0 | 12.9 | 2.8 | |
— | AG410 | 87.7 | 11.8 | 2.8 | ||
— | AG411 | 87.0 | 11.2 | 2.8 | ||
— | AG416 | 85.5 | 10.2 | 2.7 | ||
超超微粒材质 | — | AF312 | 92.5 | 17.3 | 4.4 |
用于各种用途・被切削材的推荐材质
超超微粒材质
- AF312
是碳化钨粒度为0.3m的超超微粒合金。
可制造刀具,并且具有高韧性,高硬度的特点,用于精密压模可以延长冲头使用寿命。
微粒材质
- AF810
- AF813
是具有硬度和抗折力平衡性较好的微粒合金。可以作为冲头,公模素材使用。
一般耐磨材质
- AV106
- AV207
- AV210
- AV212
- AV215
- AV320
- AV325
适用于一般模具的硬质合金。耐磨性从高到低为AV106,AV207,AV210,AV212,AV215。
请结合使用状况进行选择。
耐撞击材质
- AG408
- AG410
- AG411
- AG416
用于诸如冷锻的话需承受较大撞击力的模具素材。请参照下表进行材质选择。
适用材质 | 沖模具 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引線框架 <鋁/銅> |
连接器 (冲孔、弯曲) <磷青铜> |
连接器 (冲孔、弯曲) <SUS> |
马达机芯 | ||||||
区分 | 材质 | 沖头 | 公模 | 冲头 | 公模 | 冲头 | 公模 | 冲头 ・公模 |
|
超微粒, 超超微粒 材质 |
微粒 | AF810 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
AF813 | ○ | ○ | ○ | ||||||
超微粒 | AF505 | ○ | ○ | ||||||
AF5085 | ○ | ○ | |||||||
AF513 | ○ | ○ | |||||||
超超微粒 | AF308 | ○ | ○ | ||||||
AF312 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
AF209 | ○ | ○ | |||||||
耐摩 材质 |
— | AV106 | |||||||
— | AV207 | ||||||||
— | AV210 | ||||||||
— | AV212 | ○ | |||||||
— | AV215 | ○ | |||||||
— | AV320 | ||||||||
— | AV325 | ||||||||
耐撞击 材质 |
— | AG408 | |||||||
— | AG410 | ||||||||
— | AG411 | ||||||||
— | AG416 |
适用材质 | 塑料成型模具 | 粉末成型模具 | 拉丝 模具・塞子 |
锻模 (冷锻) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 材质 | 容器 | 活塞 | 阀门 | LF 固定销 |
冲头 | 公模 | |||
超微粒, 超超微粒 材质 |
微粒 | AF810 | ◎ | ◎ | ||||||
AF813 | ○ | ○ | ||||||||
超微粒 | AF505 | |||||||||
AF5085 | ||||||||||
AF513 | ||||||||||
超超微粒 | AF308 | |||||||||
AF312 | ||||||||||
AF209 | ||||||||||
耐摩 材质 |
— | AV106 | ○ | ○ | ○ | |||||
— | AV207 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
— | AV210 | ○ | ||||||||
— | AV212 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
— | AV215 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
— | AV320 | ○ | ||||||||
— | AV325 | ○ | ||||||||
耐撞击 材质 |
— | AG408 | ○ | |||||||
— | AG410 | ○ | ||||||||
— | AG411 | ○ | ||||||||
— | AG416 | ○ |
可制造范围
尺寸(㎜) | 尺寸公差 |
---|---|
5以下 | ±0.10㎜ |
大于5 小于10 | ±0.15㎜ |
大于10 小于20 | ±0.20㎜ |
大于20 小于30 | ±0.25㎜ |
大于30 小于40 | ±0.30㎜ |
大于40 小于50 | ±0.35㎜ |
大于50 | ±0.7% |
上述可制造范围仅供参考。
详细内容请咨询我们。