
材质分类:超微粒合金、超超微粒合金,详原厂图表
■ 超超微粒合金:AF209、AF308、AF312
■ 超微粒合金:AF510、 AF512、 AF513
■ 微粒合金: AF805、 AF906
製造範圍:
我们将按照客户指定的直径和长度进行制造。
可制造范围因等级而异,请参考下图。
标准品/尺寸规格:
纯圆棒标准产品列表
| 分类 | 材质 | ISO分类 记号 | 粒度 | 结合劑含量 | 抗折力 | 洛氏硬度 | 维氏硬度 | 断裂韧性 | 楊氏模量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎛) | (wt%) | (GPa) | HRA | HV(GPa) | (MPa・m1/2) | (GPa) | |||
| 超超微粒 | AF209 | — | 0.2 | 9.0 | 4.0 | 93.5 | 20.4 | 5.5 | 610 |
| AF308 | — | 0.3 | 8.0 | 3.8 | 93.6 | 19.4 | 6.0 | 610 | |
| AF310* | — | 0.3 | 10.0 | 4.1 | 93.0 | 18.1 | 7.3 | 590 | |
| AF312 | — | 0.3 | 12.0 | 4.4 | 92.5 | 17.3 | 8.3 | 570 | |
| 超微粒 | AF505* | — | 0.5 | 5.0 | 3.6 | 93.6 | 20.1 | 6.7 | 650 |
| AF510 | — | 0.5 | 10.0 | 4.0 | 92.4 | 17.0 | 8.2 | — | |
| AF512 | — | 0.5 | 12.0 | 4.4 | 92.0 | 16.3 | 9.0 | — | |
| AF513 | — | 0.5 | 13.0 | 4.2 | 91.4 | 15.6 | 8.6 | 560 | |
| 微粒 | AF805 | K01 | 0.8 | 5.0 | 3.3 | 93.2 | 17.7 | 6.3 | 660 |
| AF806* | K10 | 0.8 | 6.0 | 3.5 | 93.0 | 17.6 | 7.5 | 640 | |
| AF810 | K20 | 0.8 | 10.0 | 3.8 | 91.4 | 15.2 | 9.9 | — | |
| AF906 | K10 | 0.9 | 6.0 | 3.4 | 92.4 | 17.3 | 6.5 | — |
标记号为用于印刷电路板工具的专用素材
尺寸庫存
单位:(㎜)
| 型号 | 外径 | 公差 | 全長 | 公差 | ● : 库存商品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF308 | AF312 | AF510 | AF512 | AF513 | AF805 | AF906 | |||||
| AR010310 | 1.0 | +0.3 +0.2 |
310 | +6.0 -0 |
|||||||
| AR015310 | 1.5 | ● | ● | ● | |||||||
| AR020310 | 2.0 | ● | ● | ● | |||||||
| AR025310 | 2.5 | ● | ● | ||||||||
| AR030310 | 3.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| AR035310 | 3.5 | +0.5 +0.3 |
● | ● | |||||||
| AR040310 | 4.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| AR045310 | 4.5 | ||||||||||
| AR050310 | 5.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| AR055310 | 5.5 | ||||||||||
| AR060310 | 6.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| AR065310 | 6.5 | ||||||||||
| AR070310 | 7.0 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| AR075310 | 7.5 | ||||||||||
| AR080310 | 8.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| AR090310 | 9.0 | +0.6 +0.3 |
● | ● | ● | ||||||
| AR100310 | 10.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| AR110310 | 11.0 | ||||||||||
| AR120310 | 12.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| AR130310 | 13.0 | ||||||||||
| AR140310 | 14.0 | ● | ● | ● | |||||||
| AR150310 | 15.0 | ||||||||||
| AR160310 | 16.0 | +0.7 +0.3 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| AR170310 | 17.0 | ● | |||||||||
| AR180310 | 18.0 | ● | ● | ● | |||||||
| AR190310 | 19.0 | ||||||||||
| AR200310 | 20.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||
本公司另备有AF209库存,欢迎来电咨询我们。


