合金特性
我们有一般耐磨材质AV系列、耐撞击材质AG系列。
用途 | 分类 | ISO 分类记号 |
材质 | 硬度 | 抗折力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HRA | Hv(GPa) | (GPa) | ||||
耐磨工具、零部件素材 | 耐摩材质 | — | AV106 | 92.4 | 16.7 | 2.1 |
— | AV207 | 90.9 | 15.0 | 3.0 | ||
— | AV210 | 89.8 | 13.7 | 3.2 | ||
— | AV212 | 89.0 | 13.1 | 3.3 | ||
— | AV215 | 87.8 | 11.9 | 3.3 | ||
— | AV320 | 84.5 | 9.3 | 3.0 | ||
— | AV325 | 83.0 | 8.2 | 2.9 | ||
耐撞击材质 | — | AG408 | 89.0 | 12.9 | 2.8 | |
— | AG410 | 87.7 | 11.8 | 2.8 | ||
— | AG411 | 87.0 | 11.2 | 2.8 | ||
— | AG416 | 85.5 | 10.2 | 2.7 |
代表材质的组织照片
超超微粒AF312
中粒AV212
粗粒AG411
用于各种用途・被切削材的推荐材质
用途 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途 | 分类 | ISO 分类记号 |
材质 | 耐磨 | 刀具 | 模具 | ||||||||
耐磨损 | 耐撞击 | 一般刀具 | 用于金属的刀具 | 用于粉碎的刀具 | 冲模具 | 塑料模具 | 粉末成型模具 | 锻造模具 | 镜片模具 | 玻璃镜片模具 | ||||
耐磨工具、零部件素材 | 耐摩材质 | — | AV106 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
— | AV207 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
— | AV210 | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
— | AV212 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
— | AV215 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||
— | AV320 | ○ | ○ | |||||||||||
— | AV325 | ○ | ○ | |||||||||||
耐撞击材质 | — | AG408 | ◎ | ○ | ||||||||||
— | AG410 | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||
— | AG411 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||
— | AG416 | ◎ | ○ | ◎ |
可制造范围
尺寸(㎜) | 尺寸公差 |
---|---|
5以下 | ±0.10㎜ |
大于5 小于10 | ±0.15㎜ |
大于10 小于20 | ±0.20㎜ |
大于20 小于30 | ±0.25㎜ |
大于30 小于40 | ±0.30㎜ |
大于40 小于50 | ±0.35㎜ |
大于50 | ±0.7% |
上述可制造范围仅供参考。
详细内容请咨询我们。