Skip to content
ASP 东莞瑞霆│上海阜霆-專業切削工具及鎢鋼素材供應商-ATOM微型钻头中国一级总代理│钨钢棒料│激光设备│砂轮│离合器ASP 东莞瑞霆│上海阜霆-專業切削工具及鎢鋼素材供應商-ATOM微型钻头中国一级总代理│钨钢棒料│激光设备│砂轮│离合器
  • 首页
  • 关于我们
    • 經營理念
    • 企業里程碑
  • 最新消息
    • 展覽活動
    • 新聞報導
    • 最新話題
  • 产品設備
    • UNIVERSAL
      • VLS DT – 桌上型系列
      • VLS – 商用系列
      • PLS – 專業系列
      • ULTRA – 工業旗艦型
    • ASP-LASER
      • ACCURATE – 精准系列
      • SUPER – 超级系列
      • PRO – 专业系列
    • 日本ATOM钻头
      • 去屑鑽頭-ASWR/ASWD
      • 定點鑽-NC
      • 類鑽石鍍層鑽頭-DLC
      • 同柄徑鑽頭-ADS
      • 標準鑽頭ADR​
      • 標準鍍層鑽頭ADR-SV​
      • 长刃微型钻头ADRL
      • 短刃微型钻头 ADRS
      • 半长刃微型钻头 ADRSL
    • AXISMATERIA
      • 刀具素材​
      • 切削工具​用素材
      • 印刷電路板工具用素材​
      • 實心圓棒素材
      • 成型素材
      • 模具素材​
      • 模造玻璃用低含鈷素材
      • 耐磨工具、零部件素材
      • 耐腐蝕硬質合金​
      • 鋸片素材
      • 雙螺旋孔圓棒​
      • 高耐磨耗素材​
    • A.L.M.T
      • 光學模仁用超精密車刀UPC
      • 無結合劑超精密切削工具BL-UPC
      • 金屬陶瓷研磨用砂輪
      • 銑刀開槽用砂輪
    • YUKIWA
      • 混合G1刀柄
      • 綠色G1刀柄
      • 超級G1刀柄
    • SUMITOMO
      • CBN/PCD
      • 切槽/切斷/螺紋加工​
      • 小型車床刀具
      • 立銑刀​
      • 車削刀桿
      • 車削刀片​
      • 銑刀​
      • 鑽頭​
      • 高效銑刀/可轉位鉸刀​
    • SINFONIA
      • 乾式單板電磁離合器/制動器
      • 張力控制裝置​
      • 扭矩控制離合器/制動器
      • 無勵磁動作電磁離合器/制動器
      • 齒型離合器​
  • 技術支援
    • 知識專區
    • 下載專區
  • 産業應用
    • 材料應用
    • 加工應用
    • 产業應用
  • 預約
    • 與我聯繫
    • 服務據點
micro drill
micro drill
日本ATOM钻头 / 標準鍍層鑽頭ADR-SV​

标准镀层钻头ADR-SV​​

  • micro drill 钻头

ATOM小幫手 ATOM微信 下載型錄
分类: 日本ATOM钻头, 標準鍍層鑽頭ADR-SV​
  • micro drill 钻头
  • 描述

产品优点/特性

使用最适合钻精密小孔的涂层,钢材细孔连续加工专用钻头

■ 包含标准刃、长刃、半长刃及短刃等规格

■ 最小加工刃径可达φ0.03mm

■ 适用于碳钢、合金钢、高硬钢(HRC50)等材质加工

■ ADR-SV 采用FCS小径钻头专用表面涂层处理

■ 特殊设计之沟槽在高速加工状态下依然排屑流畅

■ φ1.6mm以上使用边缘研磨加工技术,增加使用寿命

寿命比较

产品说明

日本ATOM斋藤制作所”成立于1934年,已有90多年历史。基于细腻精密的磨削技术,开发、制造和销售产品。ATOM旗下产品-钨钢工具,跨足金属加工、模具、 医疗、半导体、航空航太和精密制造等多个领域。我们除了拥有自有应用工程师外,还有ATOM日本原厂技术支援。当遇到特殊加工材料时,客户可以将工件提供给我们,在原厂加工完成后,提供完整的加工方案,解决客户寄送测试品来回的问题。
我们以专业加工技术指导和完整的售后咨询为支持,成就了今天。推荐微小径钻头【ATOM】作为最值得信赖的第一品牌。

材質規格

材质为硬质合金,顾名思义,是一种非常坚硬的金属,由硬质合金碳化物粉末烧结而成。作为特征,HRA硬度约为90,强度高,杨氏模量约为铁的3倍,重量约为铁的2倍。为一体成形全钨钢材质钻头

加工用途: ATOM产品广泛应用于各种领域,包括半导体的探针、汽车工业的注射活塞、电子零件-弱电的连接器轴、纤维的喷嘴、文具中的圆珠笔、模具的冲孔、医疗设备……等。

NEO-PRO Micro Drill FCS 涂层(TiALN tipe)
柄径3标准钻针-FCS涂层
ADR-SV
单位:mm
规格名称 直径 刃长 全长 柄径
ADR-SV-0003 0.03 0.3 38 3
ADR-SV-0004 0.04 0.4 38 3
ADR-SV-0005 0.05 0.5 38 3
ADR-SV-0006 0.06 0.6 38 3
ADR-SV-0007 0.07 0.7 38 3
ADR-SV-0008 0.08 0.8 38 3
ADR-SV-0009 0.09 0.9 38 3
ADR-SV-0010 0.1 1.2 38 3
ADR-SV-0011 0.11 1.2 38 3
ADR-SV-0012 0.12 1.4 38 3
ADR-SV-0013 0.13 1.4 38 3
ADR-SV-0014 0.14 1.4 38 3
ADR-SV-0015 0.15 1.8 38 3
ADR-SV-0016 0.16 1.8 38 3
ADR-SV-0017 0.17 1.8 38 3
ADR-SV-0018 0.18 2.1 38 3
ADR-SV-0019 0.19 2.1 38 3
ADR-SV-0020 0.2 2.4 38 3
ADR-SV-0021 0.21 2.4 38 3
ADR-SV-0022 0.22 2.6 38 3
ADR-SV-0023 0.23 2.6 38 3
ADR-SV-0024 0.24 2.6 38 3
ADR-SV-0025 0.25 3.0 38 3
ADR-SV-0026 0.26 3.0 38 3
ADR-SV-0027 0.27 3.0 38 3
ADR-SV-0028 0.28 3.3 38 3

 

NEO-PRO Micro Drill FCS 涂层(TiALN tipe)
柄径3标准钻针-FCS涂层
ADR-SV
单位:mm
规格名称 直徑 刃長 全長 柄徑
ADR-SV-0029 0.29 2.85 38 3
ADR-SV-0030 0.3 2.97 38 3
ADR-SV-0031 0.31 3.09 38 3
ADR-SV-0032 0.32 3.21 38 3
ADR-SV-0033 0.33 3.32 38 3
ADR-SV-0034 0.34 3.44 38 3
ADR-SV-0035 0.35 3.56 38 3
ADR-SV-0036 0.36 3.68 38 3
ADR-SV-0037 0.37 3.79 38 3
ADR-SV-0038 0.38 3.91 38 3

 

NEO-PRO Micro Drill FCS涂层(TiALN tipe)
柄径3标准钻针-FCS涂层
ADR-SV
单位:mm
规格名称 直徑 刃長 全長 柄徑
ADR-SV-0029 0.29 2.85 38 3
ADR-SV-0030 0.3 2.97 38 3
ADR-SV-0031 0.31 3.09 38 3
ADR-SV-0032 0.32 3.21 38 3
ADR-SV-0033 0.33 3.32 38 3
ADR-SV-0034 0.34 3.44 38 3
ADR-SV-0035 0.35 3.56 38 3
ADR-SV-0036 0.36 3.68 38 3
ADR-SV-0037 0.37 3.79 38 3
ADR-SV-0038 0.38 3.91 38 3
ADR-SV-0039 0.39 4.03 38 3
ADR-SV-0040 0.4 4.15 38 3
ADR-SV-0041 0.41 4.27 38 3
ADR-SV-0042 0.42 4.38 38 3
ADR-SV-0043 0.43 4.5 38 3

 

NEO-PRO Micro Drill FCS涂层(TiALN tipe)
柄径3标准钻针-FCS涂层
ADR-SV
单位:mm
规格名称 直徑 刃長 全長 柄徑
ADR-SV-0029 0.29 2.85 38 3
ADR-SV-0030 0.3 2.97 38 3
ADR-SV-0031 0.31 3.09 38 3
ADR-SV-0032 0.32 3.21 38 3
ADR-SV-0033 0.33 3.32 38 3
ADR-SV-0034 0.34 3.44 38 3

 

NEO-PRO Micro Drill FCS涂层(TiALN tipe)
柄径3标准钻针-FCS涂层
ADR-SV
单位:mm
规格名称 直徑 刃長 全長 柄徑
ADR-SV-0029 0.29 2.85 38 3
ADR-SV-0030 0.3 2.97 38 3
ADR-SV-0031 0.31 3.09 38 3
ADR-SV-0032 0.32 3.21 38 3
ADR-SV-0033 0.33 3.32 38 3
ADR-SV-0034 0.34 3.44 38 3
ADR-SV-0035 0.35 3.56 38 3
ADR-SV-0036 0.36 3.68 38 3
ADR-SV-0037 0.37 3.79 38 3
ADR-SV-0038 0.38 3.91 38 3
ADR-SV-0039 0.39 4.03 38 3
ADR-SV-0040 0.4 4.15 38 3
ADR-SV-0041 0.41 4.27 38 3
ADR-SV-0042 0.42 4.38 38 3
ADR-SV-0043 0.43 4.5 38 3
ADR-SV-0044 0.44 4.62 38 3
ADR-SV-0096 0.96 8.0 38 3
ADR-SV-0097 0.97 8.0 38 3
ADR-SV-0098 0.98 8.0 38 3
ADR-SV-0099 0.99 8.0 38 3
ADR-SV-0100 1 10.0 38 3
ADR-SV-0101 1.01 10.0 38 3
ADR-SV-0102 1.02 10.0 38 3
ADR-SV-0103 1.03 10.0 38 3
ADR-SV-0104 1.04 10.0 38 3
ADR-SV-0105 1.05 10.0 38 3
ADR-SV-0106 1.06 10.0 38 3
ADR-SV-0107 1.07 10.0 38 3
ADR-SV-0108 1.08 10.0 38 3
ADR-SV-0109 1.09 10.0 38 3
ADR-SV-0110 1.1 10.0 38 3
ADR-SV-0111 1.11 10.0 38 3
ADR-SV-0112 1.12 10.0 38 3
ADR-SV-0113 1.13 10.0 38 3
ADR-SV-0114 1.14 10.0 38 3
ADR-SV-0115 1.15 10.0 38 3
ADR-SV-0116 1.16 10.0 38 3
ADR-SV-0117 1.17 10.0 38 3
ADR-SV-0118 1.18 10.0 38 3
ADR-SV-0119 1.19 10.0 38 3
ADR-SV-0120 1.2 10.0 38 3
ADR-SV-0121 1.21 10.0 38 3
ADR-SV-0122 1.22 10.0 38 3
ADR-SV-0123 1.23 10.0 38 3
ADR-SV-0124 1.24 10.0 38 3
ADR-SV-0125 1.25 10.0 38 3
ADR-SV-0126 1.26 10.0 38 3
ADR-SV-0127 1.27 10.0 38 3
ADR-SV-0128 1.28 10.0 38 3
ADR-SV-0129 1.29 10.0 38 3
ADR-SV-0130 1.3 10.0 38 3
ADR-SV-0131 1.31 10.0 38 3
ADR-SV-0132 1.32 10.0 38 3
ADR-SV-0133 1.33 10.0 38 3
ADR-SV-0134 1.34 10.0 38 3
ADR-SV-0135 1.35 10.0 38 3
ADR-SV-0136 1.36 10.0 38 3
ADR-SV-0137 1.37 10.0 38 3
ADR-SV-0138 1.38 10.0 38 3
ADR-SV-0139 1.39 10.0 38 3
ADR-SV-0140 1.4 10.0 38 3
ADR-SV-0141 1.41 10.0 38 3
ADR-SV-0142 1.42 10.0 38 3
ADR-SV-0143 1.43 10.0 38 3
ADR-SV-0144 1.44 10.0 38 3
ADR-SV-0145 1.45 10.0 38 3
ADR-SV-0146 1.46 10.0 38 3
ADR-SV-0147 1.47 10.0 38 3
ADR-SV-0148 1.48 10.0 38 3
ADR-SV-0149 1.49 10.0 38 3
ADR-SV-0150 1.5 10.0 38 3
ADR-SV-0151 1.51 10.0 38 3
ADR-SV-0152 1.52 10.0 38 3
ADR-SV-0153 1.53 10.0 38 3
ADR-SV-0154 1.54 10.0 38 3
ADR-SV-0155 1.55 10.0 38 3
ADR-SV-0156 1.56 10.0 38 3
ADR-SV-0157 1.57 10.0 38 3
ADR-SV-0158 1.58 10.0 38 3
ADR-SV-0159 1.59 10.0 38 3
ADR-SV-0160 1.6 16 45 3
ADR-SV-0161 1.61 16 45 3
ADR-SV-0162 1.62 16 45 3
ADR-SV-0163 1.63 16 45 3
ADR-SV-0164 1.64 16 45 3
ADR-SV-0165 1.65 16 45 3
ADR-SV-0166 1.66 16 45 3
ADR-SV-0167 1.67 16 45 3
ADR-SV-0168 1.68 16 45 3
ADR-SV-0169 1.69 16 45 3
ADR-SV-0170 1.7 16 45 3
ADR-SV-0171 1.71 16 45 3
ADR-SV-0172 1.72 16 45 3
ADR-SV-0173 1.73 16 45 3
ADR-SV-0174 1.74 16 45 3
ADR-SV-0175 1.75 16 45 3
ADR-SV-0176 1.76 16 45 3
ADR-SV-0177 1.77 16 45 3
ADR-SV-0178 1.78 16 45 3
ADR-SV-0179 1.79 16 45 3
ADR-SV-0180 1.8 16 45 3
ADR-SV-0181 1.81 16 45 3
ADR-SV-0182 1.82 16 45 3
ADR-SV-0183 1.83 16 45 3
ADR-SV-0184 1.84 16 45 3
ADR-SV-0185 1.85 16 45 3
ADR-SV-0186 1.86 16 45 3
ADR-SV-0187 1.87 16 45 3
ADR-SV-0188 1.88 16 45 3
ADR-SV-0189 1.89 16 45 3
ADR-SV-0190 1.9 16 45 3
ADR-SV-0191 1.91 16 45 3
ADR-SV-0192 1.92 16 45 3
ADR-SV-0193 1.93 16 45 3
ADR-SV-0194 1.94 16 45 3
ADR-SV-0195 1.95 16 45 3
ADR-SV-0196 1.96 16 45 3
ADR-SV-0197 1.97 16 45 3
ADR-SV-0198 1.98 16 45 3
ADR-SV-0199 1.99 16 45 3
ADR-SV-0200 2 22.0 50 3
ADR-SV-0201 2.01 22.0 50 3
ADR-SV-0202 2.02 22.0 50 3
ADR-SV-0203 2.03 22.0 50 3
ADR-SV-0204 2.04 22.0 50 3
ADR-SV-0205 2.05 22.0 50 3
ADR-SV-0206 2.06 22.0 50 3
ADR-SV-0207 2.07 22.0 50 3
ADR-SV-0208 2.08 22.0 50 3
ADR-SV-0209 2.09 22.0 50 3
ADR-SV-0210 2.1 22.0 50 3
ADR-SV-0211 2.11 22.0 50 3
ADR-SV-0212 2.12 22.0 50 3
ADR-SV-0213 2.13 22.0 50 3
ADR-SV-0214 2.14 22.0 50 3
ADR-SV-0215 2.15 22.0 50 3
ADR-SV-0216 2.16 22.0 50 3
ADR-SV-0217 2.17 22.0 50 3
ADR-SV-0218 2.18 22.0 50 3
ADR-SV-0219 2.19 22.0 50 3
ADR-SV-0220 2.2 22.0 50 3
ADR-SV-0221 2.21 22.0 50 3
ADR-SV-0222 2.22 22.0 50 3
ADR-SV-0223 2.23 22.0 50 3
ADR-SV-0224 2.24 22.0 50 3
ADR-SV-0225 2.25 22.0 50 3
ADR-SV-0226 2.26 22.0 50 3
ADR-SV-0227 2.27 22.0 50 3
ADR-SV-0228 2.28 22.0 50 3
ADR-SV-0229 2.29 22.0 50 3
ADR-SV-0230 2.3 22.0 50 3
ADR-SV-0231 2.31 22.0 50 3
ADR-SV-0232 2.32 22.0 50 3
ADR-SV-0233 2.33 22.0 50 3
ADR-SV-0234 2.34 22.0 50 3
ADR-SV-0235 2.35 22.0 50 3
ADR-SV-0236 2.36 22.0 50 3
ADR-SV-0237 2.37 22.0 50 3
ADR-SV-0238 2.38 22.0 50 3
ADR-SV-0239 2.39 22.0 50 3
ADR-SV-0240 2.4 22.0 50 3
ADR-SV-0241 2.41 22.0 50 3
ADR-SV-0242 2.42 22.0 50 3
ADR-SV-0243 2.43 22.0 50 3
ADR-SV-0244 2.44 22.0 50 3
ADR-SV-0245 2.45 22.0 50 3
ADR-SV-0246 2.46 22.0 50 3
ADR-SV-0247 2.47 22.0 50 3
ADR-SV-0248 2.48 22.0 50 3
ADR-SV-0249 2.49 22.0 50 3
ADR-SV-0250 2.5 22.0 50 3
ADR-SV-0251 2.51 22.0 50 3
ADR-SV-0252 2.52 22.0 50 3
ADR-SV-0253 2.53 22.0 50 3
ADR-SV-0254 2.54 22.0 50 3
ADR-SV-0255 2.55 22.0 50 3
ADR-SV-0256 2.56 22.0 50 3
ADR-SV-0257 2.57 22.0 50 3
ADR-SV-0258 2.58 22.0 50 3
ADR-SV-0259 2.59 22.0 50 3
ADR-SV-0260 2.6 22.0 50 3
ADR-SV-0261 2.61 22.0 50 3
ADR-SV-0262 2.62 22.0 50 3
ADR-SV-0263 2.63 22.0 50 3
ADR-SV-0264 2.64 22.0 50 3
ADR-SV-0265 2.65 22.0 50 3
ADR-SV-0266 2.66 22.0 50 3
ADR-SV-0267 2.67 22.0 50 3
ADR-SV-0268 2.68 22.0 50 3
ADR-SV-0269 2.69 22.0 50 3
ADR-SV-0270 2.7 25.0 50 3
ADR-SV-0271 2.71 25.0 50 3
ADR-SV-0272 2.72 25.0 50 3
ADR-SV-0273 2.73 25.0 50 3
ADR-SV-0274 2.74 25.0 50 3
ADR-SV-0275 2.75 25.0 50 3
ADR-SV-0276 2.76 25.0 50 3
ADR-SV-0277 2.77 25.0 50 3
ADR-SV-0278 2.78 25.0 50 3
ADR-SV-0279 2.79 25.0 50 3
ADR-SV-0280 2.8 25.0 50 3
ADR-SV-0281 2.81 25.0 50 3
ADR-SV-0282 2.82 25.0 50 3
ADR-SV-0283 2.83 25.0 50 3
ADR-SV-0284 2.84 25.0 50 3
ADR-SV-0285 2.85 25.0 50 3
ADR-SV-0286 2.86 25.0 50 3
ADR-SV-0287 2.87 25.0 50 3
ADR-SV-0288 2.88 25.0 50 3
ADR-SV-0289 2.89 25.0 50 3
ADR-SV-0290 2.9 25.0 50 3
ADR-SV-0291 2.91 25.0 50 3
ADR-SV-0292 2.92 25.0 50 3
ADR-SV-0293 2.93 25.0 50 3
ADR-SV-0294 2.94 25.0 50 3
ADR-SV-0295 2.95 25.0 50 3
ADR-SV-0296 2.96 25.0 50 3
ADR-SV-0297 2.97 25.0 50 3
ADR-SV-0298 2.98 25.0 50 3
ADR-SV-0299 2.99 25.0 50 3
ADR-SV-0300 3 25.0 50 3

相关产品

micro drill
Quick View

日本ATOM钻头

长刃微型钻头ADRL

Quick View

日本ATOM钻头

定点钻-NC​

类钻石镀层钻头-DLC
Quick View

日本ATOM钻头

类钻石镀层钻头-DLC

去屑钻头-ASWR/ASWD​
Quick View

日本ATOM钻头

去屑钻头-ASWR/ASWD​

Quick View

日本ATOM钻头

短刃微型钻头 ADRS

标准钻头ADR​
Quick View

標準鑽頭ADR​

标准钻头ADR​

micro drill 钻头
Quick View

日本ATOM钻头

半长刃微型钻头 ADRSL

同柄径钻头-ADS​
Quick View

日本ATOM钻头

同柄径钻头-ADS​

Copyright 2025 © ASP
  • 首页
  • 关于我们
    • 經營理念
    • 企業里程碑
  • 最新消息
    • 展覽活動
    • 新聞報導
    • 最新話題
  • 产品設備
    • UNIVERSAL
      • VLS DT – 桌上型系列
      • VLS – 商用系列
      • PLS – 專業系列
      • ULTRA – 工業旗艦型
    • ASP-LASER
      • ACCURATE – 精准系列
      • SUPER – 超级系列
      • PRO – 专业系列
    • 日本ATOM钻头
      • 去屑鑽頭-ASWR/ASWD
      • 定點鑽-NC
      • 類鑽石鍍層鑽頭-DLC
      • 同柄徑鑽頭-ADS
      • 標準鑽頭ADR​
      • 標準鍍層鑽頭ADR-SV​
      • 长刃微型钻头ADRL
      • 短刃微型钻头 ADRS
      • 半长刃微型钻头 ADRSL
    • AXISMATERIA
      • 刀具素材​
      • 切削工具​用素材
      • 印刷電路板工具用素材​
      • 實心圓棒素材
      • 成型素材
      • 模具素材​
      • 模造玻璃用低含鈷素材
      • 耐磨工具、零部件素材
      • 耐腐蝕硬質合金​
      • 鋸片素材
      • 雙螺旋孔圓棒​
      • 高耐磨耗素材​
    • A.L.M.T
      • 光學模仁用超精密車刀UPC
      • 無結合劑超精密切削工具BL-UPC
      • 金屬陶瓷研磨用砂輪
      • 銑刀開槽用砂輪
    • YUKIWA
      • 混合G1刀柄
      • 綠色G1刀柄
      • 超級G1刀柄
    • SUMITOMO
      • CBN/PCD
      • 切槽/切斷/螺紋加工​
      • 小型車床刀具
      • 立銑刀​
      • 車削刀桿
      • 車削刀片​
      • 銑刀​
      • 鑽頭​
      • 高效銑刀/可轉位鉸刀​
    • SINFONIA
      • 乾式單板電磁離合器/制動器
      • 張力控制裝置​
      • 扭矩控制離合器/制動器
      • 無勵磁動作電磁離合器/制動器
      • 齒型離合器​
  • 技術支援
    • 知識專區
    • 下載專區
  • 産業應用
    • 材料應用
    • 加工應用
    • 产業應用
  • 預約
    • 與我聯繫
    • 服務據點

登录

忘记密码?