Skip to content
ASP 东莞瑞霆│上海阜霆-專業切削工具及鎢鋼素材供應商-ATOM微型钻头中国一级总代理│钨钢棒料│激光设备│砂轮│离合器ASP 东莞瑞霆│上海阜霆-專業切削工具及鎢鋼素材供應商-ATOM微型钻头中国一级总代理│钨钢棒料│激光设备│砂轮│离合器
  • 首页
  • 关于我们
    • 經營理念
    • 企業里程碑
  • 最新消息
    • 展覽活動
    • 新聞報導
    • 最新話題
  • 产品設備
    • UNIVERSAL
      • VLS DT – 桌上型系列
      • VLS – 商用系列
      • PLS – 專業系列
      • ULTRA – 工業旗艦型
    • ASP-LASER
      • ACCURATE – 精准系列
      • SUPER – 超级系列
      • PRO – 专业系列
    • 日本ATOM钻头
      • 去屑鑽頭-ASWR/ASWD
      • 定點鑽-NC
      • 類鑽石鍍層鑽頭-DLC
      • 同柄徑鑽頭-ADS
      • 標準鑽頭ADR​
      • 標準鍍層鑽頭ADR-SV​
      • 长刃微型钻头ADRL
      • 短刃微型钻头 ADRS
      • 半长刃微型钻头 ADRSL
    • AXISMATERIA
      • 刀具素材​
      • 切削工具​用素材
      • 印刷電路板工具用素材​
      • 實心圓棒素材
      • 成型素材
      • 模具素材​
      • 模造玻璃用低含鈷素材
      • 耐磨工具、零部件素材
      • 耐腐蝕硬質合金​
      • 鋸片素材
      • 雙螺旋孔圓棒​
      • 高耐磨耗素材​
    • A.L.M.T
      • 光學模仁用超精密車刀UPC
      • 無結合劑超精密切削工具BL-UPC
      • 金屬陶瓷研磨用砂輪
      • 銑刀開槽用砂輪
    • YUKIWA
      • 混合G1刀柄
      • 綠色G1刀柄
      • 超級G1刀柄
    • SUMITOMO
      • CBN/PCD
      • 切槽/切斷/螺紋加工​
      • 小型車床刀具
      • 立銑刀​
      • 車削刀桿
      • 車削刀片​
      • 銑刀​
      • 鑽頭​
      • 高效銑刀/可轉位鉸刀​
    • SINFONIA
      • 乾式單板電磁離合器/制動器
      • 張力控制裝置​
      • 扭矩控制離合器/制動器
      • 無勵磁動作電磁離合器/制動器
      • 齒型離合器​
  • 技術支援
    • 知識專區
    • 下載專區
  • 産業應用
    • 材料應用
    • 加工應用
    • 产業應用
  • 預約
    • 與我聯繫
    • 服務據點
标准钻头ADR​
标准钻头ADR​
日本ATOM钻头 / 標準鑽頭ADR​

标准钻头ADR​

  • 同柄径钻头-ADS​
  • 去屑钻头-ASWR/ASWD​

ATOM小幫手 ATOM微信 下載型錄
分类: 日本ATOM钻头, 標準鑽頭ADR​
  • 同柄径钻头-ADS​
  • 去屑钻头-ASWR/ASWD​
  • 描述

产品优点/特性

最适合钻精密小孔,应用范围广泛,从钢铁涵盖到有色金属和树脂。

■ 加工S45C、SCM、SK等钢材,针对大量的细孔加工所开发的钻头,宽广的排屑槽设计,

即使于高速、高进几之加工条件,切屑亦可平顺排出。

■ 包含标准刃、长刃、半长刃及短刃等规格

■ 标准刃(ADR) 最小加工刃径可达φ0.02mm

■ 适用于一般钢材、非铁及树脂等各种材质加工

■ 部分规格品交期仅需2天

■ 全日制品质保证

产品说明

日本ATOM斋藤制作所”成立于1934年,已有90多年历史。基于细腻精密的磨削技术,开发、制造和销售产品。ATOM旗下产品-钨钢工具,跨足金属加工、模具、 医疗、半导体、航空航太和精密制造等多个领域。我们除了拥有自有应用工程师外,还有ATOM日本原厂技术支援。当遇到特殊加工材料时,客户可以将工件提供给我们,在原厂加工完成后,提供完整的加工方案,解决客户寄送测试品来回的问题。

材质规格

材质为硬质合金,顾名思义,是一种非常坚硬的金属,由硬质合金碳化物粉末烧结而成。作为特征,HRA硬度约为90,强度高,杨氏模量约为铁的3倍,重量约为铁的2倍。为一体成形全钨钢材质钻头

加工用途: ATOM产品广泛应用于各种领域,包括半导体的探针、汽车工业的注射活塞、电子零件-弱电的连接器轴、纤维的喷嘴、文具中的圆珠笔、模具的冲孔、医疗设备……等。

ADR:柄径3标准钻针
单位:mm
规格名称 直径 刃长 全长
ADR-0002 0.02 0.2 38
ADR-0003 0.03 0.3 38
ADR-0004 0.04 0.4 38
ADR-0005 0.05 0.5 38
ADR-0006 0.06 0.6 38
ADR-0007 0.07 0.7 38
ADR-0008 0.08 0.8 38
ADR-0009 0.09 0.9 38
ADR-0010 0.10 1.2 38
ADR-0011 0.11 1.2 38
ADR-0012 0.12 1.4 38
ADR-0013 0.13 1.4 38
ADR-0014 0.14 1.4 38
ADR-0015 0.15 1.8 38
ADR-0016 0.16 1.8 38
ADR-0017 0.17 1.8 38
ADR-0018 0.18 2.1 38
ADR-0019 0.19 2.1 38
ADR-0020 0.20 2.4 38
ADR-0021 0.21 2.4 38
ADR-0022 0.22 2.6 38
ADR-0023 0.23 2.6 38
ADR-0024 0.24 2.6 38
ADR-0025 0.25 3.0 38
ADR-0026 0.26 3.0 38
ADR-0027 0.27 3.0 38
ADR-0028 0.28 3.3 38
ADR-0029 0.29 3.3 38
ADR-0030 0.30 5.0 38
ADR-0031 0.31 5.0 38
ADR-0032 0.32 5.0 38
ADR-0033 0.33 5.0 38
ADR-0034 0.34 5.0 38
ADR-0035 0.35 5.0 38
ADR-0036 0.36 5.0 38
ADR-0037 0.37 5.0 38
ADR-0038 0.38 5.0 38
ADR-0039 0.39 5.0 38
ADR-0040 0.40 6.0 38
ADR-0041 0.41 6.0 38
ADR-0042 0.42 6.0 38
ADR-0043 0.43 6.0 38
ADR-0044 0.44 6.0 38
ADR-0045 0.45 6.0 38
ADR-0046 0.46 6.0 38
ADR-0047 0.47 6.0 38
ADR-0048 0.48 6.0 38
ADR-0049 0.49 6.0 38
ADR-0050 0.50 6.0 38
ADR-0051 0.51 6.0 38
ADR-0052 0.52 6.0 38
ADR-0053 0.53 6.0 38
ADR-0054 0.54 6.0 38
ADR-0055 0.55 6.0 38
ADR-0056 0.56 6.0 38
ADR-0057 0.57 6.0 38
ADR-0058 0.58 6.0 38
ADR-0059 0.59 6.0 38
ADR-0060 0.60 7.0 38
ADR-0061 0.61 7.0 38
ADR-0062 0.62 7.0 38
ADR-0063 0.63 7.0 38
ADR-0064 0.64 7.0 38
ADR-0065 0.65 7.0 38
ADR-0066 0.66 7.0 38
ADR-0067 0.67 7.0 38
ADR-0068 0.68 7.0 38
ADR-0069 0.69 7.0 38
ADR-0070 0.70 8.0 38
ADR-0071 0.71 8.0 38
ADR-0072 0.72 8.0 38
ADR-0073 0.73 8.0 38
ADR-0074 0.74 8.0 38
ADR-0075 0.75 8.0 38
ADR-0076 0.76 8.0 38
ADR-0077 0.77 8.0 38
ADR-0078 0.78 8.0 38
ADR-0079 0.79 8.0 38
ADR-0080 0.80 8.0 38
ADR-0081 0.81 8.0 38
ADR-0082 0.82 8.0 38
ADR-0083 0.83 8.0 38
ADR-0084 0.84 8.0 38
ADR-0085 0.85 8.0 38
ADR-0086 0.86 8.0 38
ADR-0087 0.87 8.0 38
ADR-0088 0.88 8.0 38
ADR-0089 0.89 8.0 38
ADR-0090 0.90 8.0 38
ADR-0091 0.91 8.0 38
ADR-0092 0.92 8.0 38
ADR-0093 0.93 8.0 38
ADR-0094 0.94 8.0 38
ADR-0095 0.95 8.0 38
ADR-0096 0.96 8.0 38
ADR-0097 0.97 8.0 38
ADR-0098 0.98 8.0 38
ADR-0099 0.99 8.0 38
ADR-0100 1.00 10.0 38
ADR-0101 1.01 10.0 38
ADR-0102 1.02 10.0 38
ADR-0103 1.03 10.0 38
ADR-0104 1.04 10.0 38
ADR-0105 1.05 10.0 38
ADR-0106 1.06 10.0 38
ADR-0107 1.07 10.0 38
ADR-0108 1.08 10.0 38
ADR-0109 1.09 10.0 38
ADR-0110 1.10 10.0 38
ADR-0111 1.11 10.0 38
ADR-0112 1.12 10.0 38
ADR-0113 1.13 10.0 38
ADR-0114 1.14 10.0 38
ADR-0115 1.15 10.0 38
ADR-0116 1.16 10.0 38
ADR-0117 1.17 10.0 38
ADR-0118 1.18 10.0 38
ADR-0119 1.19 10.0 38
ADR-0120 1.20 10.0 38
ADR-0121 1.21 10.0 38
ADR-0122 1.22 10.0 38
ADR-0123 1.23 10.0 38
ADR-0124 1.24 10.0 38
ADR-0125 1.25 10.0 38
ADR-0126 1.26 10.0 38
ADR-0127 1.27 10.0 38
ADR-0128 1.28 10.0 38
ADR-0129 1.29 10.0 38
ADR-0130 1.30 10.0 38
ADR-0131 1.31 10.0 38
ADR-0132 1.32 10.0 38
ADR-0133 1.33 10.0 38
ADR-0134 1.34 10.0 38
ADR-0135 1.35 10.0 38
ADR-0136 1.36 10.0 38
ADR-0137 1.37 10.0 38
ADR-0138 1.38 10.0 38
ADR-0139 1.39 10.0 38
ADR-0140 1.40 10.0 38
ADR-0141 1.41 10.0 38
ADR-0142 1.42 10.0 38
ADR-0143 1.43 10.0 38
ADR-0144 1.44 10.0 38
ADR-0145 1.45 10.0 38
ADR-0146 1.46 10.0 38
ADR-0147 1.47 10.0 38
ADR-0148 1.48 10.0 38
ADR-0149 1.49 10.0 38
ADR-0150 1.50 10.0 38
ADR-0151 1.51 10.0 38
ADR-0152 1.52 10.0 38
ADR-0153 1.53 10.0 38
ADR-0154 1.54 10.0 38
ADR-0155 1.55 10.0 38
ADR-0156 1.56 10.0 38
ADR-0157 1.57 10.0 38
ADR-0158 1.58 10.0 38
ADR-0159 1.59 10.0 38
ADR-0160 1.60 22.0 50
ADR-0161 1.61 22.0 50
ADR-0162 1.62 22.0 50
ADR-0163 1.63 22.0 50
ADR-0164 1.64 22.0 50
ADR-0165 1.65 22.0 50
ADR-0166 1.66 22.0 50
ADR-0167 1.67 22.0 50
ADR-0168 1.68 22.0 50
ADR-0169 1.69 22.0 50
ADR-0170 1.70 22.0 50
ADR-0171 1.71 22.0 50
ADR-0172 1.72 22.0 50
ADR-0173 1.73 22.0 50
ADR-0174 1.74 22.0 50
ADR-0175 1.75 22.0 50
ADR-0176 1.76 22.0 50
ADR-0177 1.77 22.0 50
ADR-0178 1.78 22.0 50
ADR-0179 1.79 22.0 50
ADR-0180 1.80 22.0 50
ADR-0181 1.81 22.0 50
ADR-0182 1.82 22.0 50
ADR-0183 1.83 22.0 50
ADR-0184 1.84 22.0 50
ADR-0185 1.85 22.0 50
ADR-0186 1.86 22.0 50
ADR-0187 1.87 22.0 50
ADR-0188 1.88 22.0 50
ADR-0189 1.89 22.0 50
ADR-0190 1.90 22.0 50
ADR-0191 1.91 22.0 50
ADR-0192 1.92 22.0 50
ADR-0193 1.93 22.0 50
ADR-0194 1.94 22.0 50
ADR-0195 1.95 22.0 50
ADR-0196 1.96 22.0 50
ADR-0197 1.97 22.0 50
ADR-0198 1.98 22.0 50
ADR-0199 1.99 22.0 50
ADR-0200 2.00 22.0 50
ADR-0201 2.01 22.0 50
ADR-0202 2.02 22.0 50
ADR-0203 2.03 22.0 50
ADR-0204 2.04 22.0 50
ADR-0205 2.05 22.0 50
ADR-0206 2.06 22.0 50
ADR-0207 2.07 22.0 50
ADR-0208 2.08 22.0 50
ADR-0209 2.09 22.0 50
ADR-0210 2.10 22.0 50
ADR-0211 2.11 22.0 50
ADR-0212 2.12 22.0 50
ADR-0213 2.13 22.0 50
ADR-0214 2.14 22.0 50
ADR-0215 2.15 22.0 50
ADR-0216 2.16 22.0 50
ADR-0217 2.17 22.0 50
ADR-0218 2.18 22.0 50
ADR-0219 2.19 22.0 50
ADR-0220 2.20 22.0 50
ADR-0221 2.21 22.0 50
ADR-0222 2.22 22.0 50
ADR-0223 2.23 22.0 50
ADR-0224 2.24 22.0 50
ADR-0225 2.25 22.0 50
ADR-0226 2.26 22.0 50
ADR-0227 2.27 22.0 50
ADR-0228 2.28 22.0 50
ADR-0229 2.29 22.0 50
ADR-0230 2.30 22.0 50
ADR-0231 2.31 22.0 50
ADR-0232 2.32 22.0 50
ADR-0233 2.33 22.0 50
ADR-0234 2.34 22.0 50
ADR-0235 2.35 22.0 50
ADR-0236 2.36 22.0 50
ADR-0237 2.37 22.0 50
ADR-0238 2.38 22.0 50
ADR-0239 2.39 22.0 50
ADR-0240 2.40 22.0 50
ADR-0241 2.41 22.0 50
ADR-0242 2.42 22.0 50
ADR-0243 2.43 22.0 50
ADR-0244 2.44 22.0 50
ADR-0245 2.45 22.0 50
ADR-0246 2.46 22.0 50
ADR-0247 2.47 22.0 50
ADR-0248 2.48 22.0 50
ADR-0249 2.49 22.0 50
ADR-0250 2.50 22.0 50
ADR-0251 2.51 22.0 50
ADR-0252 2.52 22.0 50
ADR-0253 2.53 22.0 50
ADR-0254 2.54 22.0 50
ADR-0255 2.55 22.0 50
ADR-0256 2.56 22.0 50
ADR-0257 2.57 22.0 50
ADR-0258 2.58 22.0 50
ADR-0259 2.59 22.0 50
ADR-0260 2.60 22.0 50
ADR-0261 2.61 22.0 50
ADR-0262 2.62 22.0 50
ADR-0263 2.63 22.0 50
ADR-0264 2.64 22.0 50
ADR-0265 2.65 22.0 50
ADR-0266 2.66 22.0 50
ADR-0267 2.67 22.0 50
ADR-0268 2.68 22.0 50
ADR-0269 2.69 22.0 50
ADR-0270 2.70 25.0 50
ADR-0271 2.71 25.0 50
ADR-0272 2.72 25.0 50
ADR-0273 2.73 25.0 50
ADR-0274 2.74 25.0 50
ADR-0275 2.75 25.0 50
ADR-0276 2.76 25.0 50
ADR-0277 2.77 25.0 50
ADR-0278 2.78 25.0 50
ADR-0279 2.79 25.0 50
ADR-0280 2.80 25.0 50
ADR-0281 2.81 25.0 50
ADR-0282 2.82 25.0 50
ADR-0283 2.83 25.0 50
ADR-0284 2.84 25.0 50
ADR-0285 2.85 25.0 50
ADR-0286 2.86 25.0 50
ADR-0287 2.87 25.0 50
ADR-0288 2.88 25.0 50
ADR-0289 2.89 25.0 50
ADR-0290 2.90 25.0 50
ADR-0291 2.91 25.0 50
ADR-0292 2.92 25.0 50
ADR-0293 2.93 25.0 50
ADR-0294 2.94 25.0 50
ADR-0295 2.95 25.0 50
ADR-0296 2.96 25.0 50
ADR-0297 2.97 25.0 50
ADR-0298 2.98 25.0 50
ADR-0299 2.99 25.0 50
ADR-0300 3.00 25.0 50

 

相关产品

同柄径钻头-ADS​
Quick View

日本ATOM钻头

同柄径钻头-ADS​

去屑钻头-ASWR/ASWD​
Quick View

日本ATOM钻头

去屑钻头-ASWR/ASWD​

micro drill 钻头
Quick View

日本ATOM钻头

半长刃微型钻头 ADRSL

Quick View

日本ATOM钻头

短刃微型钻头 ADRS

Quick View

日本ATOM钻头

定点钻-NC​

micro drill
Quick View

日本ATOM钻头

长刃微型钻头ADRL

类钻石镀层钻头-DLC
Quick View

日本ATOM钻头

类钻石镀层钻头-DLC

micro drill
Quick View

標準鍍層鑽頭ADR-SV​

标准镀层钻头ADR-SV​​

Copyright 2025 © ASP
  • 首页
  • 关于我们
    • 經營理念
    • 企業里程碑
  • 最新消息
    • 展覽活動
    • 新聞報導
    • 最新話題
  • 产品設備
    • UNIVERSAL
      • VLS DT – 桌上型系列
      • VLS – 商用系列
      • PLS – 專業系列
      • ULTRA – 工業旗艦型
    • ASP-LASER
      • ACCURATE – 精准系列
      • SUPER – 超级系列
      • PRO – 专业系列
    • 日本ATOM钻头
      • 去屑鑽頭-ASWR/ASWD
      • 定點鑽-NC
      • 類鑽石鍍層鑽頭-DLC
      • 同柄徑鑽頭-ADS
      • 標準鑽頭ADR​
      • 標準鍍層鑽頭ADR-SV​
      • 长刃微型钻头ADRL
      • 短刃微型钻头 ADRS
      • 半长刃微型钻头 ADRSL
    • AXISMATERIA
      • 刀具素材​
      • 切削工具​用素材
      • 印刷電路板工具用素材​
      • 實心圓棒素材
      • 成型素材
      • 模具素材​
      • 模造玻璃用低含鈷素材
      • 耐磨工具、零部件素材
      • 耐腐蝕硬質合金​
      • 鋸片素材
      • 雙螺旋孔圓棒​
      • 高耐磨耗素材​
    • A.L.M.T
      • 光學模仁用超精密車刀UPC
      • 無結合劑超精密切削工具BL-UPC
      • 金屬陶瓷研磨用砂輪
      • 銑刀開槽用砂輪
    • YUKIWA
      • 混合G1刀柄
      • 綠色G1刀柄
      • 超級G1刀柄
    • SUMITOMO
      • CBN/PCD
      • 切槽/切斷/螺紋加工​
      • 小型車床刀具
      • 立銑刀​
      • 車削刀桿
      • 車削刀片​
      • 銑刀​
      • 鑽頭​
      • 高效銑刀/可轉位鉸刀​
    • SINFONIA
      • 乾式單板電磁離合器/制動器
      • 張力控制裝置​
      • 扭矩控制離合器/制動器
      • 無勵磁動作電磁離合器/制動器
      • 齒型離合器​
  • 技術支援
    • 知識專區
    • 下載專區
  • 産業應用
    • 材料應用
    • 加工應用
    • 产業應用
  • 預約
    • 與我聯繫
    • 服務據點

登录

忘记密码?